重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-03-04 液化天然气 3550元/吨 44吨 156200元 华北
  • 2026-03-04 液化天然气 4014元/吨 100吨 401400元 中南
  • 2026-03-04 液化天然气 3900元/吨 66吨 257400元 西南
  • 2026-03-04 液化天然气 4060元/吨 100吨 406000元 中南
  • 2026-03-04 液化天然气 3830元/吨 66吨 252780元 西南
  • 2026-03-04 液化天然气 3730元/吨 22吨 82060元 华北
  • 2026-03-04 液化天然气 3900元/吨 168吨 655200元 西南
  • 2026-03-04 液化天然气 3600元/吨 110吨 396000元 西南
  • 2026-03-04 液化天然气 3690元/吨 21吨 77490元 西南
  • 2026-03-04 液化天然气 3840元/吨 66吨 253440元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3680元/吨 22吨 80960元 华北
  • 2026-03-03 液化天然气 4000元/吨 100吨 400000元 中南
  • 2026-03-03 液化天然气 3665元/吨 21吨 76965元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3500元/吨 44吨 154000元 华北
  • 2026-03-03 液化天然气 3920元/吨 168吨 658560元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3870元/吨 22吨 85140元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3720元/吨 189吨 703080元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3820元/吨 66吨 252120元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3580元/吨 110吨 393800元 西南
  • 2026-03-03 液化天然气 3830元/吨 66吨 252780元 西南
  • 2026-03-03 管道天然气 3.1935元/立方米 28000000立方米 89418000元 华东
  • 2026-03-02 液化天然气 4010元/吨 60吨 240600元 中南
  • 2026-03-02 液化天然气 3570元/吨 21吨 74970元 西南
  • 2026-03-02 液化天然气 3746元/吨 220吨 824120元 西南
  • 2026-03-02 液化天然气 3680元/吨 22吨 80960元 华北
  • 2026-03-02 液化天然气 3350元/吨 44吨 147400元 华北
  • 2026-03-02 液化天然气 3820元/吨 220吨 840400元 西南
  • 2026-03-02 液化天然气 3260元/吨 44吨 143440元 华北
  • 2026-03-02 液化天然气 3870元/吨 154吨 595980元 西南
  • 2026-03-02 液化天然气 3490元/吨 110吨 383900元 西南
更多>> 价格与指数
川渝液化天然气价格
液厂原料气现货价格
川渝管道气综合价格
天然气现货价格
区域厂站价格
LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2026-03-04 黑龙江 中晟国金(大庆)能源科技有限公司 3800 上浮170 1450
  • 2026-03-04 天津 中海油华北(天津LNG) 4050 上浮350 1420
  • 2026-03-04 陕西 陕西瑞尔天然气 3580 持平 1450
  • 2026-03-04 陕西 靖边星源LNG 3610 上浮70 1453
  • 2026-03-04 陕西 志丹新沃达LNG 3740 上浮100 1488
  • 2026-03-04 陕西 米脂绿源天然气有限公司 3610 上浮60 1436
  • 2026-03-04 陕西 榆林金源天然气有限公司 3610 上浮60 1453
  • 2026-03-04 山西 晋城华港燃气有限公司 3850 上浮200 1489
  • 2026-03-04 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 3600 持平 1510
  • 2026-03-04 宁夏 天利丰LNG 3600 持平 1450
新闻动态
  • 行业新闻
  • 公司新闻
更多>>
更多>>
更多>> 政策指南