重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-09-04 液化石油气 7120元/吨 75吨 534000元 西南
  • 2026-09-04 液化天然气 5748.5669元/吨 628吨 3610100.0144元 西南
  • 2026-09-04 液化天然气 5939.5元/吨 440吨 2613380元 华北
  • 2026-09-04 液化天然气 5868.1667元/吨 528吨 3098392元 西北
  • 2026-09-04 液化天然气 6178元/吨 330吨 2038740元 东北
  • 2026-09-04 压缩天然气(零散气) 2.38元/立方米 2200000立方米 5236000元 西南
  • 2026-09-04 管道天然气 2.298元/立方米 15038100立方米 34557553.8元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 3.39元/立方米 6000000立方米 20340000元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.97元/立方米 730000立方米 2168100元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 3.36元/立方米 600000立方米 2016000元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.343元/立方米 12080000立方米 28303440元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.282元/立方米 7500000立方米 17115000元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 3.52元/立方米 3600000立方米 12672000元 中南
  • 2026-09-04 管道天然气 2.317元/立方米 3550700立方米 8226971.9元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 3.53元/立方米 4400000立方米 15532000元 中南
  • 2026-09-04 管道天然气 2.423元/立方米 186000立方米 450678元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.256元/立方米 9300000立方米 20980800元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.362元/立方米 7750000立方米 18305500元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.162元/立方米 5706000立方米 12336372元 西北
  • 2026-09-04 管道天然气 2.359元/立方米 186000立方米 438774元 西北
  • 2026-09-03 液化石油气 6965元/吨 100吨 696500元 西南
  • 2026-09-03 液化天然气 5746.3363元/吨 299吨 1718154.554元 西南
  • 2026-09-03 液化天然气 5750.0813元/吨 2584吨 14858210元 西北
  • 2026-09-03 液化天然气 6211.5385元/吨 286吨 1776500元 东北
  • 2026-09-03 液化天然气 5897.3409元/吨 968吨 5708626元 华北
  • 2026-09-03 管道天然气 2.223元/立方米 2304000立方米 5121792元 西北
  • 2026-09-03 管道天然气 2.2456元/立方米 3700000立方米 8308720元 西北
  • 2026-09-03 管道天然气 2.162元/立方米 9918000立方米 21442716元 西北
  • 2026-09-02 液化天然气 5795.3279元/吨 244吨 1414060元 西南
  • 2026-09-02 液化天然气 5850元/吨 330吨 1930500元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。