重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-07-14 液化天然气 4168.3333元/吨 252吨 1050420元 西南
  • 2025-07-14 液化天然气 4115元/吨 63吨 259245元 西南
  • 2025-07-14 液化天然气 4830元/吨 100吨 483000元 中南
  • 2025-07-14 液化天然气 4163元/吨 220吨 915860元 西南
  • 2025-07-14 液化天然气 4098.3333元/吨 132吨 540980元 西南
  • 2025-07-14 管道天然气 2.088元/立方米 214466立方米 447805.008元 西南
  • 2025-07-14 管道天然气 1.989元/立方米 78069750立方米 155280732.75元 西南
  • 2025-07-14 管道天然气 2.1001元/立方米 7850000立方米 16485785元 西北
  • 2025-07-14 管道天然气 2.1233元/立方米 8610000立方米 18281613元 西北
  • 2025-07-14 管道天然气 2.212元/立方米 10000000立方米 22120000元 西北
  • 2025-07-14 管道天然气 2.05元/立方米 994022立方米 2037745.1元 西北
  • 2025-07-14 管道天然气 1.829元/立方米 43298037立方米 79192109.673元 西北
  • 2025-07-14 管道天然气 2.933元/立方米 2573800立方米 7548955.4元 西南
  • 2025-07-14 管道天然气 2.791元/立方米 13387456立方米 37364389.696元 西南
  • 2025-07-14 管道天然气 2.0964元/立方米 7770082.05立方米 16289200.00962元 西北
  • 2025-07-11 液化天然气 4070元/吨 66吨 268620元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4150元/吨 220吨 913000元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4150元/吨 220吨 913000元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4076.6667元/吨 132吨 538120元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4164元/吨 840吨 3497760元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4161元/吨 220吨 915420元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4075元/吨 132吨 537900元 西南
  • 2025-07-11 液化天然气 4830元/吨 160吨 772800元 中南
  • 2025-07-11 液化天然气 4830元/吨 200吨 966000元 中南
  • 2025-07-11 液化天然气 4830元/吨 200吨 966000元 中南
  • 2025-07-11 液化天然气 4100元/吨 63吨 258300元 西南
  • 2025-07-11 管道天然气 2.05元/立方米 143284立方米 293732.2元 西北
  • 2025-07-11 管道天然气 3.1元/立方米 248000立方米 768800元 中南
  • 2025-07-10 液化天然气 4149元/吨 220吨 912780元 西南
  • 2025-07-10 液化天然气 4840元/吨 140吨 677600元 中南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。