重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2023-09-22 管道天然气 2.0915元/立方米 12450000立方米 26039175元 西南
  • 2023-09-22 管道天然气 1.056元/立方米 500000立方米 528000元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.6元/立方米 32760000立方米 85176000元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.196元/立方米 1890000立方米 4150440元 华北
  • 2023-09-22 管道天然气 3.033元/立方米 6080000立方米 18440640元 华东
  • 2023-09-22 管道天然气 2.66元/立方米 44636685立方米 118733582.1元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.26元/立方米 42609821立方米 96298195.46元 华北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.26元/立方米 58085702立方米 131273686.52元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.502元/立方米 1230000立方米 3077460元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 1.668元/立方米 1690000立方米 2818920元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.358元/立方米 13090000立方米 30866220元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.66元/立方米 18723139立方米 49803549.74元 华北
  • 2023-09-22 管道天然气 1.5985元/立方米 1520000立方米 2429720元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 3.5元/立方米 918316立方米 3214106元 东北
  • 2023-09-22 管道天然气 1.22元/立方米 70000000立方米 85400000元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 2.0778元/立方米 55000000立方米 114279000元 西南
  • 2023-09-22 管道天然气 1.854元/立方米 2400000立方米 4449600元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气 1.7371元/立方米 170000立方米 295307元 西北
  • 2023-09-22 管道天然气(仓单) 1.22元/立方米 79910000立方米 97490200元 西安
  • 2023-09-22 液化天然气 3906.9565元/吨 575吨 2246500元 西南
  • 2023-09-22 液化天然气 4043.75元/吨 600吨 2426250元 西南
  • 2023-09-21 管道天然气 1.5985元/立方米 6090000立方米 9734865元 西北
  • 2023-09-21 管道天然气 2.358元/立方米 2730000立方米 6437340元 西北
  • 2023-09-21 管道天然气 1.7371元/立方米 200000立方米 347420元 西北
  • 2023-09-21 管道天然气 1.668元/立方米 12140000立方米 20249520元 西北
  • 2023-09-21 管道天然气 2.73元/立方米 920000立方米 2511600元 华东
  • 2023-09-21 管道天然气 3.033元/立方米 158000000立方米 479214000元 华东
  • 2023-09-21 管道天然气 1.668元/立方米 30000立方米 50040元 华北
  • 2023-09-21 管道天然气 1.985元/立方米 30000000立方米 59550000元 西北
  • 2023-09-21 管道天然气 1.9001元/立方米 520000立方米 988052元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省,以及台湾省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省,以及香港特别行政区、澳门特别行政;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。