重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2024-11-07 液化天然气 4780元/吨 20吨 95600元 广州
  • 2024-11-07 液化天然气 3906.6667元/吨 300吨 1172000元 西南
  • 2024-11-07 液化天然气 4100元/吨 125吨 512500元 西南
  • 2024-11-06 管道天然气 3.166元/立方米 182900立方米 579061.4元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 2.875元/立方米 2511000立方米 7219125元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 3.26元/立方米 1140800立方米 3719008元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 2.864元/立方米 2201000立方米 6303664元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 3.17元/立方米 3038000立方米 9630460元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 2.87元/立方米 6705300立方米 19244211元 华东
  • 2024-11-06 管道天然气 3.168元/立方米 365800立方米 1158854.4元 华东
  • 2024-11-06 液化天然气 3860元/吨 300吨 1158000元 西南
  • 2024-11-06 液化天然气 3900元/吨 300吨 1170000元 西南
  • 2024-11-06 液化天然气 4780元/吨 100吨 478000元 中南
  • 2024-11-05 管道天然气 4.361元/立方米 7460立方米 32533.06元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 3.267元/立方米 101040立方米 330097.68元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 1.9953元/立方米 511007立方米 1019612.2671元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 2.554元/立方米 81000000立方米 206874000元 西南
  • 2024-11-05 管道天然气 1.9479元/立方米 550000立方米 1071345元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 1.859元/立方米 36709立方米 68242.031元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 1.847元/立方米 349408立方米 645356.576元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 2.0073元/立方米 145870立方米 292804.851元 西北
  • 2024-11-05 管道天然气 2.23元/立方米 5500000立方米 12265000元 西北
  • 2024-11-05 液化天然气 3726.6667元/吨 300吨 1118000元 西南
  • 2024-11-05 液化天然气 3900元/吨 300吨 1170000元 西南
  • 2024-11-05 液化天然气 4720元/吨 200吨 944000元 中南
  • 2024-11-04 管道天然气 1.7051元/立方米 9125859立方米 15560502.1809元 西北
  • 2024-11-04 管道天然气 2.23元/立方米 36510000立方米 81417300元 西北
  • 2024-11-04 管道天然气 1.9381元/立方米 1237259立方米 2397931.6679元 西北
  • 2024-11-04 管道天然气 1.7448元/立方米 1550000立方米 2704440元 西北
  • 2024-11-04 液化天然气 3950元/吨 175吨 691250元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。