重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2025-07-01 液化天然气 4233.3333元/吨 315吨 1333500元 西南
  • 2025-07-01 液化天然气 4150元/吨 66吨 273900元 西南
  • 2025-07-01 液化天然气 4842元/吨 200吨 968400元 中南
  • 2025-07-01 液化天然气 4200元/吨 22吨 92400元 西南
  • 2025-07-01 管道天然气 2.394元/立方米 105400000立方米 252327600元 华北
  • 2025-07-01 管道天然气 2.394元/立方米 3100000立方米 7421400元 西北
  • 2025-07-01 管道天然气 1.9元/立方米 39504立方米 75057.6元 华北
  • 2025-07-01 管道天然气 2.01元/立方米 159597立方米 320789.97元 西北
  • 2025-07-01 管道天然气 2.504元/立方米 9300000立方米 23287200元 华北
  • 2025-07-01 管道天然气 1.7794元/立方米 6200000立方米 11032280元 西北
  • 2025-06-30 液化天然气 4150元/吨 176吨 730400元 西南
  • 2025-06-30 液化天然气 4100元/吨 176吨 721600元 西南
  • 2025-06-30 液化天然气 4820元/吨 200吨 964000元 中南
  • 2025-06-30 液化天然气 4200元/吨 315吨 1323000元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 1.9元/立方米 374472立方米 711496.8元 华北
  • 2025-06-30 管道天然气 2.149元/立方米 6187100立方米 13296077.9元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 2.151元/立方米 52882190立方米 113749590.69元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 2.18元/立方米 21363049立方米 46571446.82元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 1.7794元/立方米 10691900立方米 19025166.86元 西北
  • 2025-06-30 管道天然气 2.309元/立方米 37985立方米 87707.365元 华北
  • 2025-06-30 管道天然气 2.342元/立方米 1423644立方米 3334174.248元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 1.794元/立方米 3261746立方米 5851572.324元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 2.01元/立方米 7135220立方米 14341792.2元 西北
  • 2025-06-30 管道天然气 2.0425元/立方米 7502000立方米 15322835元 西北
  • 2025-06-30 管道天然气 2.1837元/立方米 6820000立方米 14892834元 西南
  • 2025-06-30 管道天然气 2.622元/立方米 18380000立方米 48192360元 华东
  • 2025-06-30 管道天然气 1.9元/立方米 3380490立方米 6422931元 西北
  • 2025-06-30 管道天然气 1.5387元/立方米 6078920立方米 9353634.204元 西南
  • 2025-06-27 液化天然气 4136.6667元/吨 264吨 1092080元 西南
  • 2025-06-27 液化天然气 4830元/吨 120吨 579600元 中南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。