重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2024-10-22 管道天然气 2.46元/立方米 3350000立方米 8241000元 西北
  • 2024-10-22 管道天然气 1.6449元/立方米 50000000立方米 82245000元 西北
  • 2024-10-22 管道天然气 2.01元/立方米 1500000立方米 3015000元 西北
  • 2024-10-22 管道天然气 1.3628元/立方米 60000000立方米 81768000元 西北
  • 2024-10-22 液化天然气 4640.8333元/吨 300吨 1392250元 西南
  • 2024-10-22 液化天然气 4448.75元/吨 200吨 889750元 西南
  • 2024-10-21 管道天然气 3.07元/立方米 200000立方米 614000元 华东
  • 2024-10-21 液化天然气 4411.25元/吨 200吨 882250元 西南
  • 2024-10-21 液化天然气 4650元/吨 200吨 930000元 西南
  • 2024-10-17 管道天然气 2.6元/立方米 1550000立方米 4030000元 中南
  • 2024-10-17 管道天然气 2.6元/立方米 192000立方米 499200元 华东
  • 2024-10-17 管道天然气 1.6472元/立方米 2800000立方米 4612160元 西北
  • 2024-10-17 管道天然气 1.9581元/立方米 4805206立方米 9409073.8686元 西北
  • 2024-10-17 管道天然气 2.6317元/立方米 620000立方米 1631654元 西北
  • 2024-10-17 液化天然气 4730元/吨 200吨 946000元 西南
  • 2024-10-16 管道天然气 3.267元/立方米 753立方米 2460.051元 西北
  • 2024-10-16 管道天然气 1.761元/立方米 8909142立方米 15688999.062元 西北
  • 2024-10-16 管道天然气 2.4976元/立方米 366150立方米 914496.24元 西北
  • 2024-10-16 管道天然气 1.859元/立方米 1201699立方米 2233958.441元 西北
  • 2024-10-16 液化天然气 4720元/吨 200吨 944000元 西南
  • 2024-10-16 液化天然气 4600元/吨 50吨 230000元 西南
  • 2024-10-15 管道天然气 1.9581元/立方米 9703718立方米 19000850.2158元 西北
  • 2024-10-15 管道天然气 2.6119元/立方米 21837675立方米 57037823.3325元 西北
  • 2024-10-15 管道天然气 2.01元/立方米 505050.505立方米 1015151.51505元 西北
  • 2024-10-15 管道天然气 1.761元/立方米 29998681立方米 52827677.241元 西北
  • 2024-10-15 液化天然气 4600元/吨 100吨 460000元 西南
  • 2024-10-15 液化天然气 4700元/吨 200吨 940000元 西南
  • 2024-10-14 管道天然气 2.01元/立方米 4975124.38立方米 10000000.0038元 西北
  • 2024-10-14 液化天然气 4700元/吨 200吨 940000元 西南
  • 2024-10-14 液化天然气 4600元/吨 175吨 805000元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。