重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-06-08 液化天然气 6220元/吨 22吨 136840元 华北
  • 2026-06-08 液化天然气 6270元/吨 22吨 137940元 西南
  • 2026-06-08 液化天然气 6175元/吨 880吨 5434000元 华北
  • 2026-06-08 液化天然气 6280元/吨 22吨 138160元 西北
  • 2026-06-05 液化天然气 6095元/吨 2640吨 16090800元 华北
  • 2026-06-05 液化天然气 6140元/吨 22吨 135080元 华北
  • 2026-06-05 液化天然气 6140元/吨 22吨 135080元 华北
  • 2026-06-05 液化天然气 6203.3333元/吨 66吨 409420元 西南
  • 2026-06-05 液化天然气 6140元/吨 22吨 135080元 华北
  • 2026-06-05 液化天然气 6200元/吨 66吨 409200元 西南
  • 2026-06-05 液化天然气 6140元/吨 252吨 1547280元 西南
  • 2026-06-05 管道天然气 2.1691元/立方米 20000000立方米 43382000元 西北
  • 2026-06-05 压缩天然气(零散气) 2.5元/立方米 120000立方米 300000元 东北
  • 2026-06-04 液化天然气 6140元/吨 22吨 135080元 华北
  • 2026-06-04 液化天然气 6230元/吨 22吨 137060元 西南
  • 2026-06-04 液化天然气 6095元/吨 902吨 5497690元 华北
  • 2026-06-03 液化天然气 6200元/吨 22吨 136400元 西南
  • 2026-06-03 液化天然气 6080元/吨 22吨 133760元 华北
  • 2026-06-03 液化天然气 6290元/吨 22吨 138380元 西南
  • 2026-06-03 管道天然气 2.1959元/立方米 4600000立方米 10101140元 西北
  • 2026-06-02 液化天然气 5985元/吨 946吨 5661810元 华北
  • 2026-06-02 液化天然气 6099.3333元/吨 315吨 1921290元 西南
  • 2026-06-02 液化天然气 6030元/吨 22吨 132660元 华北
  • 2026-06-02 液化天然气 6210元/吨 22吨 136620元 西南
  • 2026-06-02 液化天然气 6200元/吨 22吨 136400元 西南
  • 2026-06-02 管道天然气 2.942元/立方米 1208550立方米 3555554.1元 华东
  • 2026-06-02 管道天然气 2.1691元/立方米 18300000立方米 39694530元 西北
  • 2026-06-02 管道天然气 2.1504元/立方米 440000立方米 946176元 西北
  • 2026-06-02 管道天然气 2.1959元/立方米 48490000立方米 106479191元 西北
  • 2026-06-01 液化天然气 6150元/吨 22吨 135300元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。