重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-08-18 液化天然气 5460元/吨 220吨 1201200元 东北
  • 2026-08-18 液化天然气 5476.8966元/吨 1914吨 10482780元 华北
  • 2026-08-18 液化天然气 5496.1538元/吨 286吨 1571900元 西北
  • 2026-08-18 液化天然气 5501.5731元/吨 536吨 2948843元 西南
  • 2026-08-18 压缩天然气(零散气) 1.963元/立方米 1800000立方米 3533400元 西南
  • 2026-08-17 液化天然气 5420元/吨 110吨 596200元 东北
  • 2026-08-17 液化天然气 5462.4638元/吨 1518吨 8292020元 华北
  • 2026-08-17 液化天然气 5354.4648元/吨 2784吨 14906830元 西北
  • 2026-08-17 液化天然气 5526.7792元/吨 607吨 3354755元 西南
  • 2026-08-17 管道天然气 2.9元/立方米 5530000立方米 16037000元 东北
  • 2026-08-17 管道天然气 2.2004元/立方米 6450000立方米 14192580元 西北
  • 2026-08-16 液化天然气 5400元/吨 66吨 356400元 东北
  • 2026-08-16 液化天然气 5357.5862元/吨 638吨 3418140元 华北
  • 2026-08-16 液化天然气 5410.7011元/吨 481吨 2602547元 西南
  • 2026-08-15 液化天然气 5320.7895元/吨 836吨 4448180元 华北
  • 2026-08-15 液化天然气 5360元/吨 88吨 471680元 西北
  • 2026-08-15 液化天然气 5293.7713元/吨 694吨 3673877元 西南
  • 2026-08-15 液化天然气 5386.25元/吨 176吨 947980元 东北
  • 2026-08-14 液化天然气 5250.7691元/吨 734吨 3854065元 西南
  • 2026-08-14 液化天然气 5375元/吨 44吨 236500元 西北
  • 2026-08-14 液化天然气 5385元/吨 264吨 1421640元 东北
  • 2026-08-14 液化天然气 5471.3592元/吨 2266吨 12398100元 华北
  • 2026-08-14 管道天然气 3.28元/立方米 500000立方米 1640000元 西北
  • 2026-08-14 管道天然气 3.25元/立方米 6940000立方米 22555000元 西南
  • 2026-08-14 管道天然气 5.585元/立方米 18660立方米 104216.1元 西南
  • 2026-08-14 管道天然气 3.949元/立方米 2340000立方米 9240660元 西南
  • 2026-08-14 管道天然气 3.22元/立方米 6160000立方米 19835200元 西南
  • 2026-08-14 管道天然气 3.24元/立方米 18700000立方米 60588000元 华北
  • 2026-08-14 管道天然气 3.3元/立方米 500000立方米 1650000元 西北
  • 2026-08-14 管道天然气 3.24元/立方米 1000000立方米 3240000元 西北
更多>> 价格与指数
川渝液化天然气价格
液厂原料气现货价格
川渝管道气综合价格
天然气现货价格
区域厂站价格
LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2026-08-18 黑龙江 中晟国金(大庆)能源科技有限公司 5600 上浮100 1450
  • 2026-08-18 天津 中海油华北(天津LNG) 6000 持平 1420
  • 2026-08-18 陕西 陕西瑞尔天然气 5470 持平 1450
  • 2026-08-18 陕西 靖边星源LNG 5460 上浮80 1453
  • 2026-08-18 陕西 志丹新沃达LNG 5400 上浮50 1488
  • 2026-08-18 陕西 米脂绿源天然气有限公司 5480 上浮80 1436
  • 2026-08-18 陕西 榆林金源天然气有限公司 5480 上浮80 1453
  • 2026-08-18 山西 晋城华港燃气有限公司 5500 持平 1489
  • 2026-08-18 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 5580 持平 1510
  • 2026-08-18 宁夏 天利丰LNG 5580 上浮80 1450
新闻动态
  • 行业新闻
  • 公司新闻
更多>>
更多>>
更多>> 政策指南