重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-04-03 液化天然气 5050.625元/吨 352吨 1777820元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 5224.6875元/吨 672吨 3510990元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 5200元/吨 88吨 457600元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 6150元/吨 60吨 369000元 中南
  • 2026-04-03 液化天然气 5200元/吨 110吨 572000元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4905元/吨 726吨 3561030元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4770元/吨 44吨 209880元 华北
  • 2026-04-03 管道天然气 2.02元/立方米 6900000立方米 13938000元 西北
  • 2026-04-03 管道天然气 2.1504元/立方米 1500000立方米 3225600元 西北
  • 2026-04-02 液化天然气 4835元/吨 836吨 4042060元 华北
  • 2026-04-02 液化天然气 4890元/吨 22吨 107580元 华北
  • 2026-04-02 液化天然气 5240元/吨 154吨 806960元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5295元/吨 168吨 889560元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5100元/吨 22吨 112200元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5240元/吨 22吨 115280元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 6100元/吨 60吨 366000元 中南
  • 2026-04-02 管道天然气 2.1504元/立方米 24000000立方米 51609600元 西北
  • 2026-04-02 压缩天然气(零散气) 1.69元/立方米 4220000立方米 7131800元 西南
  • 2026-04-02 压缩天然气(零散气) 1.95元/立方米 31050000立方米 60547500元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5060元/吨 132吨 667920元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 4890元/吨 22吨 107580元 华北
  • 2026-04-01 液化天然气 5290元/吨 210吨 1110900元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5230元/吨 220吨 1150600元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5850元/吨 60吨 351000元 中南
  • 2026-04-01 液化天然气 5202.5元/吨 176吨 915640元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 4835元/吨 1012吨 4893020元 华北
更多>> 价格与指数
川渝液化天然气价格
液厂原料气现货价格
川渝管道气综合价格
天然气现货价格
区域厂站价格
LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2026-04-03 黑龙江 中晟国金(大庆)能源科技有限公司 4920 持平 1450
  • 2026-04-03 天津 中海油华北(天津LNG) 5500 持平 1420
  • 2026-04-03 陕西 陕西瑞尔天然气 4880 上浮100 1450
  • 2026-04-03 陕西 靖边星源LNG 4680 持平 1453
  • 2026-04-03 陕西 志丹新沃达LNG 4800 持平 1488
  • 2026-04-03 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4650 持平 1436
  • 2026-04-03 陕西 榆林金源天然气有限公司 4650 持平 1453
  • 2026-04-03 山西 晋城华港燃气有限公司 4750 持平 1489
  • 2026-04-03 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 4750 持平 1510
  • 2026-04-03 宁夏 天利丰LNG 4500 持平 1450
新闻动态
  • 行业新闻
  • 公司新闻
更多>>
  • 2026-04-03 油价大幅飙升!

    美东时间周三晚些时候,美国总统特朗普就伊朗战事发表电视讲话。舆论普遍认为,其讲话内容混乱,诸多表态前后矛盾。美媒评论称:特朗普竭力为这...
  • 2026-04-03 能源价格升高 英国政府加快能源转型

    近期,随着国际能源供应受到冲击,国际能源价格持续波动。英国能源结构对天然气的依赖较强,而英国天然气储备能力相对有限,这也进一步放大了外...
更多>>
更多>> 政策指南