重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2024-05-07 管道天然气 2.196元/立方米 41153立方米 90371.988元 华北
  • 2024-05-07 液化天然气 4080元/吨 100吨 408000元 西南
  • 2024-05-06 管道天然气 3.058元/立方米 2660000立方米 8134280元 西北
  • 2024-05-06 管道天然气 2.502元/立方米 3700000立方米 9257400元 西北
  • 2024-05-06 管道天然气 1.5985元/立方米 400000立方米 639400元 西北
  • 2024-05-06 管道天然气 1.668元/立方米 4450000立方米 7422600元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 2.95元/立方米 4308000立方米 12708600元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.2185元/立方米 1093424立方米 2425761.144元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 3.221元/立方米 1362250立方米 4387807.25元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.35元/立方米 146150000立方米 343452500元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 2.08元/立方米 6160518立方米 12813877.44元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 1.88元/立方米 33459588立方米 62904025.44元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 1.668元/立方米 11240000立方米 18748320元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 2.96元/立方米 132000立方米 390720元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.502元/立方米 14560000立方米 36429120元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 2.575元/立方米 120500000立方米 310287500元 华北
  • 2024-04-30 管道天然气 2.97元/立方米 1230000立方米 3653100元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.109元/立方米 19855000立方米 41874195元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 4.4064元/立方米 1510178立方米 6654448.3392元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.9925元/立方米 497626立方米 1489145.805元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 3.058元/立方米 3200000立方米 9785600元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 1.5985元/立方米 7820000立方米 12500270元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 4.59元/立方米 354031立方米 1625002.29元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.1299元/立方米 622250立方米 1325330.275元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.575元/立方米 3100000立方米 7982500元 西北
  • 2024-04-30 管道天然气 4.4982元/立方米 1103317立方米 4962940.5294元 西南
  • 2024-04-30 管道天然气 2.38元/立方米 866513立方米 2062300.94元 西北
  • 2024-04-29 管道天然气 1.5985元/立方米 15230000立方米 24345155元 西北
  • 2024-04-29 管道天然气 2.96元/立方米 2250000立方米 6660000元 西北
  • 2024-04-29 管道天然气 2.98元/立方米 4000000立方米 11920000元 华北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省,以及台湾省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。