重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-11-17 液化天然气 7207元/吨 678吨 4886120元 西南
  • 2026-11-17 液化天然气 6980元/吨 648吨 4523360元 华北
  • 2026-11-17 液化天然气 6946元/吨 1434吨 9960384元 东北
  • 2026-11-17 管道天然气 2.20元/立方米 700000立方米 1537200元 西北
  • 2026-11-17 管道天然气 2.28元/立方米 1350000立方米 3071250元 西北
  • 2026-11-17 管道天然气 2.32元/立方米 9100000立方米 21068320元 西北
  • 2026-11-17 液体硫磺 5150元/吨 4000吨 20600000元 西南
  • 2026-11-16 液化天然气 7235元/吨 823吨 5954103元 西南
  • 2026-11-16 液化天然气 7407元/吨 284吨 2103560元 华北
  • 2026-11-16 液化天然气 7114元/吨 1398吨 9945800元 东北
  • 2026-11-16 液化天然气 6692元/吨 2337吨 15639905元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.14元/立方米 667323立方米 1425402元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.47元/立方米 1137707立方米 2807861元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.33元/立方米 564230立方米 1316913元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.29元/立方米 705955立方米 1613813元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.42元/立方米 623064立方米 1507815元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.20元/立方米 5830000立方米 12808080元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.11元/立方米 2235548立方米 4715609元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.31元/立方米 1170543立方米 2703954元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.32元/立方米 20000000立方米 46304000元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 1.58元/立方米 631665立方米 996136元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.13元/立方米 604202立方米 1285742元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.45元/立方米 648670立方米 1590539元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 3.61元/立方米 2800000立方米 10108000元 东北
  • 2026-11-16 管道天然气 7.34元/立方米 80500立方米 591192元 西南
  • 2026-11-16 管道天然气 2.38元/立方米 603213立方米 1436250元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.46元/立方米 1320172立方米 3248976元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 3.81元/立方米 149500立方米 569296元 西南
  • 2026-11-16 管道天然气 7.23元/立方米 1332立方米 9624元 西北
  • 2026-11-16 管道天然气 2.65元/立方米 703524立方米 1864339元 西北

说明:

1. “交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。

2. 成交量、成交金额取整数;成交单价按单位区分:单位为元/吨时取整数,单位为元/立方米时保留两位小数(成交单价=成交金额÷成交量)。