重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-08-11 液化天然气 5184.3633元/吨 479吨 2483310元 西南
  • 2026-08-11 液化天然气 5401.4286元/吨 154吨 831820元 西北
  • 2026-08-11 液化天然气 5337.1429元/吨 308吨 1643840元 东北
  • 2026-08-11 液化天然气 5350.8955元/吨 1474吨 7887220元 华北
  • 2026-08-11 井口加工服务 0.55元/立方米 1112000立方米 611600元 华北
  • 2026-08-10 液化天然气 5296.1538元/吨 286吨 1514700元 东北
  • 2026-08-10 液化天然气 5194.4305元/吨 597吨 3101075元 西南
  • 2026-08-10 液化天然气 5166.1067元/吨 2521吨 13023755元 西北
  • 2026-08-10 液化天然气 5388.75元/吨 1584吨 8535780元 华北
  • 2026-08-10 管道天然气 2.1647元/立方米 4000000立方米 8658800元 西北
  • 2026-08-10 试采气 1.7522元/立方米 18676000立方米 32723940元 西南
  • 2026-08-09 液化天然气 5372元/吨 990吨 5318280元 华北
  • 2026-08-09 液化天然气 5340元/吨 22吨 117480元 西北
  • 2026-08-09 液化天然气 5333.5556元/吨 198吨 1056044元 东北
  • 2026-08-09 液化天然气 5135.1923元/吨 598吨 3070845元 西南
  • 2026-08-08 液化天然气 5141.4496元/吨 632吨 3249396元 西南
  • 2026-08-08 液化天然气 5300元/吨 44吨 233200元 东北
  • 2026-08-08 液化天然气 5388.2927元/吨 902吨 4860240元 华北
  • 2026-08-08 液化天然气 5346.5元/吨 220吨 1176230元 西北
  • 2026-08-07 液化天然气 5350.8333元/吨 132吨 706310元 东北
  • 2026-08-07 液化天然气 5135.44元/吨 517吨 2655023元 西南
  • 2026-08-07 液化天然气 5465.974元/吨 1694吨 9259360元 华北
  • 2026-08-07 管道天然气 2.84元/立方米 600000立方米 1704000元 西北
  • 2026-08-07 管道天然气 2.89元/立方米 11300000立方米 32657000元 西北
  • 2026-08-07 试采气 1.656元/立方米 9844000立方米 16301572元 西南
  • 2026-08-06 液化天然气 5337.0833元/吨 264吨 1408990元 东北
  • 2026-08-06 液化天然气 5186.5625元/吨 3360吨 17426850元 西北
  • 2026-08-06 液化天然气 5181.4975元/吨 399吨 2067418元 西南
  • 2026-08-06 液化天然气 5401.5517元/吨 1276吨 6892380元 华北
  • 2026-08-06 液体硫磺 9172.5元/吨 4000吨 36690000元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。