重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-02-27 天然气凝液(重烃) 3260元/吨 25吨 81500元 华北
  • 2026-02-27 天然气凝液(重烃) 3200元/吨 25吨 80000元 华北
  • 2026-02-27 天然气凝液(重烃) 3240元/吨 25吨 81000元 华北
  • 2026-02-27 天然气凝液(重烃) 3170元/吨 25吨 79250元 华北
  • 2026-02-27 液体硫磺(升贴水) -440元/吨 540吨 - 西北
  • 2026-02-27 固体硫磺(升贴水) -198元/吨 690吨 - 西北
  • 2026-02-27 液体硫磺(升贴水) 0元/吨 19800吨 - 西南
  • 2026-02-27 固体硫磺(升贴水) -50元/吨 500吨 - 西南
  • 2026-02-27 液体硫磺(升贴水) -47.5元/吨 2000吨 - 西南
  • 2026-02-27 液化天然气 3991元/吨 200吨 798200元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 3500元/吨 132吨 462000元 西南
  • 2026-02-27 液化天然气 3130元/吨 330吨 1032900元 西南
  • 2026-02-27 液化天然气 4020元/吨 20吨 80400元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 4020元/吨 20吨 80400元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 4031元/吨 200吨 806200元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 3100元/吨 44吨 136400元 华北
  • 2026-02-27 液化天然气 3360元/吨 132吨 443520元 西南
  • 2026-02-27 液化天然气 3230元/吨 21吨 67830元 西南
  • 2026-02-27 液化天然气 4019元/吨 200吨 803800元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 3080元/吨 22吨 67760元 华北
  • 2026-02-27 液化天然气 4020元/吨 20吨 80400元 中南
  • 2026-02-27 液化天然气 3080元/吨 22吨 67760元 华北
  • 2026-02-27 液化天然气 3080元/吨 22吨 67760元 华北
  • 2026-02-27 管道天然气 1.52元/立方米 27785立方米 42233.2元 西南
  • 2026-02-27 管道天然气 2.3682元/立方米 44275685立方米 104853677.217元 西南
  • 2026-02-27 管道天然气 2.407元/立方米 3752561立方米 9032414.327元 西南
  • 2026-02-27 管道天然气 1.969元/立方米 41200000立方米 81122800元 华北
  • 2026-02-27 管道天然气 1.856元/立方米 486672立方米 903263.232元 西南
  • 2026-02-27 管道天然气 2.726元/立方米 28520000立方米 77745520元 华北
  • 2026-02-27 管道天然气 2.209元/立方米 5580000立方米 12326220元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。