重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-01-09 液化天然气 3680元/吨 132吨 485760元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3680元/吨 66吨 242880元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3480元/吨 22吨 76560元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3290元/吨 110吨 361900元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3704元/吨 630吨 2333520元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3360元/吨 44吨 147840元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3680元/吨 88吨 323840元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3150元/吨 264吨 831600元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3929.375元/吨 320吨 1257400元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3355元/吨 330吨 1107150元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3380元/吨 23吨 77740元 西北
  • 2026-01-09 液化天然气 3480元/吨 22吨 76560元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3896.25元/吨 320吨 1246800元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3360元/吨 44吨 147840元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3910元/吨 100吨 391000元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3910元/吨 100吨 391000元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3480元/吨 22吨 76560元 华北
  • 2026-01-09 液化天然气 3910元/吨 160吨 625600元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3580元/吨 357吨 1278060元 西南
  • 2026-01-09 液化天然气 3929.375元/吨 320吨 1257400元 中南
  • 2026-01-09 液化天然气 3470元/吨 21吨 72870元 西南
  • 2026-01-09 管道天然气 3.171元/立方米 1662260立方米 5271026.46元 西南
  • 2026-01-09 管道天然气 1.79元/立方米 1200000立方米 2148000元 西北
  • 2026-01-09 管道天然气 2.249元/立方米 1494000立方米 3360006元 西南
  • 2026-01-09 管道天然气 1.79元/立方米 44160000立方米 79046400元 华北
  • 2026-01-09 管道天然气 1.8元/立方米 2960374立方米 5328673.2元 西北
  • 2026-01-09 管道天然气 2.494元/立方米 379291立方米 945951.754元 西南
  • 2026-01-09 固体硫磺(升贴水) 285.75元/吨 240吨 - 西北
  • 2026-01-09 液体硫磺(升贴水) -440元/吨 420吨 - 西北
  • 2026-01-08 液化天然气 3900元/吨 200吨 780000元 中南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。