重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2024-04-17 管道天然气 1.96元/立方米 8500000立方米 16660000元 西北
  • 2024-04-17 管道天然气 2.5元/立方米 15000立方米 37500元 华东
  • 2024-04-17 液化天然气 3924元/吨 250吨 981000元 西南
  • 2024-04-17 液化天然气 3770元/吨 100吨 377000元 西南
  • 2024-04-16 管道天然气 2.502元/立方米 25790000立方米 64526580元 西北
  • 2024-04-16 管道天然气 1.668元/立方米 1710000立方米 2852280元 西北
  • 2024-04-16 管道天然气 1.5985元/立方米 58760000立方米 93927860元 西北
  • 2024-04-16 管道天然气 3.058元/立方米 20600000立方米 62994800元 西北
  • 2024-04-16 管道天然气 2.8元/立方米 90000立方米 252000元 华东
  • 2024-04-16 管道天然气 1.96元/立方米 17000000立方米 33320000元 西北
  • 2024-04-16 液化天然气 3770元/吨 250吨 942500元 西南
  • 2024-04-16 液化天然气 3682.5元/吨 100吨 368250元 西南
  • 2024-04-15 管道天然气 1.96元/立方米 7732040.816立方米 15154799.99936元 西北
  • 2024-04-15 管道天然气 2.8元/立方米 75000立方米 210000元 华东
  • 2024-04-15 液化天然气 3760元/吨 250吨 940000元 西南
  • 2024-04-15 液化天然气 3657.5元/吨 100吨 365750元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.9元/立方米 200000立方米 580000元 华东
  • 2024-04-12 管道天然气 2.81元/立方米 250000立方米 702500元 西北
  • 2024-04-12 管道天然气 2.81元/立方米 2180000立方米 6125800元 华东
  • 2024-04-12 管道天然气 2.82元/立方米 440000立方米 1240800元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.6884元/立方米 11100000立方米 29841240元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.82元/立方米 900000立方米 2538000元 华东
  • 2024-04-12 管道天然气 2.9元/立方米 880000立方米 2552000元 中南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.8元/立方米 3990000立方米 11172000元 西北
  • 2024-04-12 管道天然气 2.81元/立方米 500000立方米 1405000元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.83元/立方米 200000立方米 566000元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.85元/立方米 1150000立方米 3277500元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.9元/立方米 100000立方米 290000元 西南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.83元/立方米 3230000立方米 9140900元 中南
  • 2024-04-12 管道天然气 2.8元/立方米 30660000立方米 85848000元 中南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省,以及台湾省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。