重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2024-03-28 管道天然气 2.244元/立方米 24590000立方米 55179960元 中南
  • 2024-03-28 管道天然气 3.366元/立方米 30230000立方米 101754180元 中南
  • 2024-03-28 管道天然气 3.5元/立方米 54181立方米 189633.5元 东北
  • 2024-03-28 管道天然气 1.74元/立方米 1690000立方米 2940600元 西南
  • 2024-03-28 管道天然气 2.0655元/立方米 59900000立方米 123723450元 西南
  • 2024-03-28 管道天然气 1.88元/立方米 16640000立方米 31283200元 西南
  • 2024-03-28 管道天然气 3.9469元/立方米 783052立方米 3090627.9388元 东北
  • 2024-03-28 管道天然气 2元/立方米 2390000立方米 4780000元 西北
  • 2024-03-28 管道天然气 2.8元/立方米 938027立方米 2626475.6元 东北
  • 2024-03-28 管道天然气 1.686元/立方米 1650238立方米 2782301.268元 西北
  • 2024-03-28 管道天然气 2.1505元/立方米 29800000立方米 64084900元 中南
  • 2024-03-28 液化天然气 3842.5元/吨 200吨 768500元 西南
  • 2024-03-28 液化天然气 3870元/吨 100吨 387000元 西南
  • 2024-03-27 管道天然气 1.78元/立方米 14480000立方米 25774400元 西南
  • 2024-03-27 管道天然气 2.508元/立方米 24213840立方米 60728310.72元 西南
  • 2024-03-27 管道天然气 2.13元/立方米 4694835.68立方米 9999999.9984元 西北
  • 2024-03-27 管道天然气 3.5元/立方米 4040893立方米 14143125.5元 东北
  • 2024-03-27 液化天然气 3882.5元/吨 200吨 776500元 西南
  • 2024-03-27 液化天然气 3840元/吨 100吨 384000元 西南
  • 2024-03-26 管道天然气 2.584元/立方米 56255535立方米 145364302.44元 西南
  • 2024-03-26 管道天然气 1.5249元/立方米 40000000立方米 60996000元 西北
  • 2024-03-26 管道天然气 3.5元/立方米 598300立方米 2094050元 华东
  • 2024-03-26 管道天然气 3.5元/立方米 574929立方米 2012251.5元 东北
  • 2024-03-26 管道天然气 2.9302元/立方米 864900立方米 2534329.98元 华东
  • 2024-03-26 管道天然气 2.508元/立方米 37784077立方米 94762465.116元 西南
  • 2024-03-26 管道天然气 2.4852元/立方米 38498094立方米 95675463.2088元 西南
  • 2024-03-26 管道天然气 2.2953元/立方米 6380000立方米 14644014元 西南
  • 2024-03-26 管道天然气 1.38元/立方米 100000000立方米 138000000元 西北
  • 2024-03-26 管道天然气 1.78元/立方米 16800000立方米 29904000元 西南
  • 2024-03-26 液化天然气 3840元/吨 100吨 384000元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省,以及台湾省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、海南省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。