重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-01-29 液化天然气 4200元/吨 352吨 1478400元 东北
  • 2026-01-29 液化天然气 4175元/吨 168吨 701400元 西南
  • 2026-01-29 液化天然气 4130元/吨 400吨 1652000元 中南
  • 2026-01-29 液化天然气 4070元/吨 22吨 89540元 西南
  • 2026-01-29 液化天然气 4090元/吨 220吨 899800元 中南
  • 2026-01-29 液化天然气 3800元/吨 22吨 83600元 华北
  • 2026-01-29 液化天然气 4160元/吨 22吨 91520元 西南
  • 2026-01-29 液化天然气 3905元/吨 21吨 82005元 西南
  • 2026-01-29 液化天然气 3625元/吨 110吨 398750元 西南
  • 2026-01-29 液化天然气 4150元/吨 264吨 1095600元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 1.74元/立方米 2704142立方米 4705207.08元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 1.81305元/立方米 50745482立方米 92004096.1401元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 2.08元/立方米 4000000立方米 8320000元 东北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.11元/立方米 48500000立方米 102335000元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.05元/立方米 10100000立方米 20705000元 西北
  • 2026-01-29 管道天然气 1.863元/立方米 13160000立方米 24517080元 西北
  • 2026-01-29 管道天然气 3.213元/立方米 52127614立方米 167486023.782元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 2.04元/立方米 4850000立方米 9894000元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.11元/立方米 800000立方米 1688000元 西北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.05元/立方米 19270000立方米 39503500元 东北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.05元/立方米 13000000立方米 26650000元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.03元/立方米 29100000立方米 59073000元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.03元/立方米 43500000立方米 88305000元 西北
  • 2026-01-29 管道天然气 2元/立方米 10720000立方米 21440000元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 2.713元/立方米 14560000立方米 39501280元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 1.7元/立方米 132975立方米 226057.5元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 2.142元/立方米 59533057立方米 127519808.094元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 1.635元/立方米 13395704立方米 21901976.04元 西南
  • 2026-01-29 管道天然气 2.02元/立方米 500000立方米 1010000元 华北
  • 2026-01-29 管道天然气 2.01元/立方米 11450000立方米 23014500元 华北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。