重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-09-18 液化天然气 6151元/吨 746吨 4588330元 西南
  • 2026-09-18 液化天然气 6444元/吨 374吨 2410034元 西北
  • 2026-09-18 液化天然气 6350元/吨 330吨 2095500元 东北
  • 2026-09-18 液化天然气 6452元/吨 946吨 6103372元 华北
  • 2026-09-18 管道天然气 3.32元/立方米 16420000立方米 54514400元 西北
  • 2026-09-18 管道天然气 3.02元/立方米 1505000立方米 4545124元 华北
  • 2026-09-18 管道天然气 3.27元/立方米 5600000立方米 18312000元 西北
  • 2026-09-18 管道天然气 3.03元/立方米 10000立方米 30300元 华北
  • 2026-09-18 管道天然气 2.16元/立方米 45915000立方米 99392201元 西北
  • 2026-09-18 液化石油气 7500元/吨 2350吨 17625000元 华东
  • 2026-09-17 液化天然气 6039.0916元/吨 625吨 3774432.2773元 西南
  • 2026-09-17 液化天然气 6409.2222元/吨 792吨 5076104元 华北
  • 2026-09-17 液化天然气 6122.3095元/吨 2682吨 16420034元 西北
  • 2026-09-17 液化天然气 6368.75元/吨 176吨 1120900元 东北
  • 2026-09-17 液体硫磺 7102元/吨 5000吨 35510000元 西南
  • 2026-09-17 液化石油气 7410元/吨 75吨 555750元 西南
  • 2026-09-16 液化天然气 5978.2644元/吨 705吨 4214676.3793元 西南
  • 2026-09-16 液化天然气 6339.0909元/吨 242吨 1534060元 西北
  • 2026-09-16 液化天然气 6337.027元/吨 814吨 5158340元 华北
  • 2026-09-16 液化天然气 6281.8872元/吨 1028吨 6457780元 东北
  • 2026-09-16 天然气凝液(重烃) - 25吨 - 华北
  • 2026-09-16 液化石油气 7406.6667元/吨 75吨 555500元 西南
  • 2026-09-15 液化天然气 5895.1092元/吨 468吨 2758911.1056元 西南
  • 2026-09-15 液化天然气 6311.5385元/吨 286吨 1805100元 东北
  • 2026-09-15 液化天然气 6206元/吨 352吨 2184512元 西北
  • 2026-09-15 液化天然气 6216.2917元/吨 1056吨 6564404元 华北
  • 2026-09-15 管道天然气 3.58元/立方米 4800000立方米 17184000元 东北
  • 2026-09-15 管道天然气 2.99元/立方米 1400000立方米 4186000元 华北
  • 2026-09-15 管道天然气 3.15元/立方米 1400000立方米 4410000元 华北
  • 2026-09-15 管道天然气 3.3元/立方米 3500000立方米 11550000元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。