重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-03-30 液化天然气 4875元/吨 132吨 643500元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 4645元/吨 814吨 3781030元 华北
  • 2026-03-30 液化天然气 4445元/吨 110吨 488950元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 4690元/吨 22吨 103180元 华北
  • 2026-03-30 液化天然气 4655元/吨 21吨 97755元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 4927.5元/吨 176吨 867240元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 4961.25元/吨 168吨 833490元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 4932.5元/吨 176吨 868120元 西南
  • 2026-03-30 液化天然气 5590元/吨 20吨 111800元 中南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.1253元/立方米 5500000立方米 11689150元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.08元/立方米 57941356立方米 120518020.48元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 1.81305元/立方米 37669359立方米 68296431.33495元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.9元/立方米 3060000立方米 8874000元 华北
  • 2026-03-30 管道天然气 1.92元/立方米 1331648立方米 2556764.16元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.02元/立方米 6500000立方米 13130000元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.95元/立方米 30000立方米 88500元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.96元/立方米 600000立方米 1776000元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.99元/立方米 2800000立方米 8372000元 华北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.142元/立方米 61094207立方米 130863791.394元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 3.213元/立方米 47288403立方米 151937638.839元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.9元/立方米 4800000立方米 13920000元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.95元/立方米 3000000立方米 8850000元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2元/立方米 5000000立方米 10000000元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.92元/立方米 200000立方米 584000元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.92元/立方米 610000立方米 1781200元 东北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.96元/立方米 5500000立方米 16280000元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.99元/立方米 30000立方米 89700元 西北
  • 2026-03-30 管道天然气 1.86元/立方米 2723597立方米 5065890.42元 西南
  • 2026-03-30 管道天然气 2.92元/立方米 110000立方米 321200元 华北
  • 2026-03-30 管道天然气 2.93元/立方米 4500000立方米 13185000元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。