重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-04-03 液化天然气 5050.625元/吨 352吨 1777820元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 5224.6875元/吨 672吨 3510990元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 5200元/吨 88吨 457600元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 6150元/吨 60吨 369000元 中南
  • 2026-04-03 液化天然气 5200元/吨 110吨 572000元 西南
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4905元/吨 726吨 3561030元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 华北
  • 2026-04-03 液化天然气 4770元/吨 44吨 209880元 华北
  • 2026-04-03 管道天然气 2.02元/立方米 6900000立方米 13938000元 西北
  • 2026-04-03 管道天然气 2.1504元/立方米 1500000立方米 3225600元 西北
  • 2026-04-02 液化天然气 4835元/吨 836吨 4042060元 华北
  • 2026-04-02 液化天然气 4890元/吨 22吨 107580元 华北
  • 2026-04-02 液化天然气 5240元/吨 154吨 806960元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5295元/吨 168吨 889560元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5100元/吨 22吨 112200元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 5240元/吨 22吨 115280元 西南
  • 2026-04-02 液化天然气 6100元/吨 60吨 366000元 中南
  • 2026-04-02 管道天然气 2.1504元/立方米 24000000立方米 51609600元 西北
  • 2026-04-02 压缩天然气(零散气) 1.69元/立方米 4220000立方米 7131800元 西南
  • 2026-04-02 压缩天然气(零散气) 1.95元/立方米 31050000立方米 60547500元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5060元/吨 132吨 667920元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 4890元/吨 22吨 107580元 华北
  • 2026-04-01 液化天然气 5290元/吨 210吨 1110900元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5230元/吨 220吨 1150600元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 5850元/吨 60吨 351000元 中南
  • 2026-04-01 液化天然气 5202.5元/吨 176吨 915640元 西南
  • 2026-04-01 液化天然气 4835元/吨 1012吨 4893020元 华北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。