重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-07-13 液化天然气 5583.6111元/吨 792吨 4422220元 华北
  • 2026-07-13 液化天然气 5113.3696元/吨 2024吨 10349460元 西北
  • 2026-07-13 液化天然气 5360元/吨 770吨 4127200元 东北
  • 2026-07-13 液化天然气 5715.9615元/吨 104吨 594460元 西南
  • 2026-07-13 管道天然气 3.12元/立方米 13200000立方米 41184000元 中南
  • 2026-07-13 管道天然气 3.14元/立方米 550000立方米 1727000元 中南
  • 2026-07-13 管道天然气 3.13元/立方米 2750000立方米 8607500元 中南
  • 2026-07-13 液体硫磺 8748元/吨 5000吨 43740000元 西南
  • 2026-07-12 液化天然气 5588.3784元/吨 814吨 4548940元 华北
  • 2026-07-12 液化天然气 5419.1667元/吨 792吨 4291980元 东北
  • 2026-07-12 液化天然气 5687.5元/吨 120吨 682500元 西南
  • 2026-07-11 液化天然气 5490元/吨 286吨 1570140元 西北
  • 2026-07-11 液化天然气 5409.3548元/吨 682吨 3689180元 东北
  • 2026-07-11 液化天然气 5488.1132元/吨 1166吨 6399140元 华北
  • 2026-07-11 液化天然气 5644.375元/吨 160吨 903100元 西南
  • 2026-07-10 液化天然气 5475元/吨 352吨 1927200元 西北
  • 2026-07-10 液化天然气 5308.3333元/吨 924吨 4904900元 东北
  • 2026-07-10 液化天然气 5467.8049元/吨 902吨 4931960元 华北
  • 2026-07-10 液化天然气 5583.9888元/吨 356吨 1987900元 西南
  • 2026-07-10 管道天然气 3.949元/立方米 5561400立方米 21961968.6元 西南
  • 2026-07-10 管道天然气 2.02元/立方米 34224000立方米 69132480元 西南
  • 2026-07-10 管道天然气 5.319元/立方米 2994600立方米 15928277.4元 西南
  • 2026-07-09 液化天然气(升贴水) -228.8889元/吨 1080吨 - 西北
  • 2026-07-09 液化天然气 5488.3333元/吨 132吨 724460元 西南
  • 2026-07-09 液化天然气 5441.8605元/吨 946吨 5148000元 华北
  • 2026-07-09 液化天然气 5250元/吨 44吨 231000元 东北
  • 2026-07-09 液化天然气 5242.5542元/吨 1826吨 9572904元 西北
  • 2026-07-09 管道天然气 3.01元/立方米 11600000立方米 34916000元 西北
  • 2026-07-09 管道天然气 2.2004元/立方米 24000000立方米 52809600元 西北
  • 2026-07-09 管道天然气 2.02元/立方米 92464000立方米 186777280元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。