重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-08-24 液化天然气 5353.3538元/吨 1430吨 7655296元 西北
  • 2026-08-24 液化天然气 5495.0449元/吨 567吨 3115690元 西南
  • 2026-08-24 液化天然气 5760元/吨 396吨 2280960元 东北
  • 2026-08-24 液化天然气 5542.4507元/吨 1562吨 8657308元 华北
  • 2026-08-23 液化天然气 5745.5556元/吨 396吨 2275240元 东北
  • 2026-08-23 液化天然气 5475.3208元/吨 318吨 1741152元 西南
  • 2026-08-23 液化天然气 5565.0441元/吨 1496吨 8325306元 华北
  • 2026-08-23 液化天然气 5543.72元/吨 550吨 3049046元 西北
  • 2026-08-22 液化天然气 5557.4286元/吨 462吨 2567532元 西北
  • 2026-08-22 液化天然气 5554.1744元/吨 1892吨 10508498元 华北
  • 2026-08-22 液化天然气 5500.0068元/吨 333吨 1831502元 西南
  • 2026-08-22 液化天然气 5706.6667元/吨 396吨 2259840元 东北
  • 2026-08-21 液化天然气 5565.8462元/吨 286吨 1591832元 西北
  • 2026-08-21 液化天然气 5556.9688元/吨 1408吨 7824212元 华北
  • 2026-08-21 液化天然气 5493.3471元/吨 605吨 3323475元 西南
  • 2026-08-21 液化天然气 5666.1538元/吨 286吨 1620520元 东北
  • 2026-08-21 管道天然气 3.8元/立方米 250000立方米 950000元 中南
  • 2026-08-21 管道天然气 2.1647元/立方米 2000000立方米 4329400元 西北
  • 2026-08-21 管道天然气 2.2004元/立方米 31260000立方米 68784504元 西北
  • 2026-08-21 硫膏 360元/吨 3970吨 1429200元 西南
  • 2026-08-21 储气服务 0.48元/立方米 25000000立方米 12000000元 西南
  • 2026-08-20 液化天然气 5674.2857元/吨 154吨 873840元 东北
  • 2026-08-20 液化天然气 5485.4647元/吨 448吨 2457488元 西南
  • 2026-08-20 液化天然气 5550.3333元/吨 1650吨 9158050元 华北
  • 2026-08-20 液化天然气 5458.1884元/吨 1380吨 7532300元 西北
  • 2026-08-20 管道天然气 3.13元/立方米 100000立方米 313000元 中南
  • 2026-08-20 管道天然气 3.151元/立方米 900000立方米 2835900元 中南
  • 2026-08-20 液体硫磺 8805.1429元/吨 3500吨 30818000元 西南
  • 2026-08-19 液化天然气 5510.8333元/吨 528吨 2909720元 西北
  • 2026-08-19 液化天然气 5527.1839元/吨 1914吨 10579030元 华北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。