重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-07-27 液体硫磺 8950元/吨 2000吨 17900000元 西南
  • 2026-07-27 液化天然气 5211.9335元/吨 833.5吨 4344146.58415元 西南
  • 2026-07-27 液化天然气 5254.6809元/吨 1034吨 5433340元 华北
  • 2026-07-27 液化天然气 5320元/吨 330吨 1755600元 东北
  • 2026-07-27 液化天然气 4969.1615元/吨 2564吨 12740930元 西北
  • 2026-07-27 管道天然气 3.17元/立方米 3100000立方米 9827000元 华北
  • 2026-07-27 管道天然气 3.15元/立方米 1550000立方米 4882500元 华北
  • 2026-07-27 管道天然气 3.16元/立方米 13950000立方米 44082000元 华北
  • 2026-07-27 压缩天然气(零散气) 2.43元/立方米 5760000立方米 13996800元 西南
  • 2026-07-26 液化天然气 5162.3927元/吨 652吨 3365880.026元 西南
  • 2026-07-26 液化天然气 5322.7273元/吨 484吨 2576200元 东北
  • 2026-07-26 液化天然气 5257.1429元/吨 308吨 1619200元 华北
  • 2026-07-25 液化天然气 5196.3335元/吨 598.5吨 3110005.625元 西南
  • 2026-07-25 液化天然气 5246.4286元/吨 308吨 1615900元 华北
  • 2026-07-25 液化天然气 5256.6667元/吨 66吨 346940元 西北
  • 2026-07-25 液化天然气 5320元/吨 88吨 468160元 东北
  • 2026-07-24 液化天然气 5209.9862元/吨 686吨 3574050.5元 西南
  • 2026-07-24 液化天然气 5334.5161元/吨 682吨 3638140元 华北
  • 2026-07-24 液化天然气 5384元/吨 110吨 592240元 东北
  • 2026-07-24 管道天然气 2.1691元/立方米 6200000立方米 13448420元 西北
  • 2026-07-24 液化石油气 5800元/吨 50吨 290000元 华北
  • 2026-07-23 液化天然气 5338.3333元/吨 708吨 3779539.964元 西南
  • 2026-07-23 液化天然气 5312.4138元/吨 638吨 3389320元 华北
  • 2026-07-23 液化天然气 5357.6923元/吨 286吨 1532300元 东北
  • 2026-07-23 液化天然气 4916.0625元/吨 3360吨 16517970元 西北
  • 2026-07-23 管道天然气 4.1元/立方米 350000立方米 1435000元 中南
  • 2026-07-23 管道天然气 2.737元/立方米 6487621立方米 17756618.677元 中南
  • 2026-07-23 管道天然气 2.711元/立方米 5159993立方米 13988741.023元 中南
  • 2026-07-23 管道天然气 2.617元/立方米 4587050立方米 12004309.85元 中南
  • 2026-07-22 液化天然气 5378.5240元/吨 380.5吨 2046528.399元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。