重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-09-30 液化天然气 6101元/吨 943吨 5753602元 西南
  • 2026-09-30 液化天然气 6175元/吨 220吨 1358500元 华北
  • 2026-09-30 液化天然气 6350元/吨 22吨 139700元 东北
  • 2026-09-30 管道天然气 3.11元/立方米 1943324立方米 6049568元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.23元/立方米 5196150立方米 16757584元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.15元/立方米 12969543立方米 40823331元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.07元/立方米 1562027立方米 4790737元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.17元/立方米 129386274立方米 409658241元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.04元/立方米 3570725立方米 10847863元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 2.49元/立方米 198015217立方米 492463845元 西南
  • 2026-09-30 管道天然气 3.16元/立方米 13020370立方米 41118328元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.20元/立方米 35820198立方米 114517173元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 2.16元/立方米 7800000立方米 16884660元 西北
  • 2026-09-30 管道天然气 3.10元/立方米 10287149立方米 31868471元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 2.43元/立方米 43799778立方米 106608660元 西南
  • 2026-09-30 管道天然气 1.93元/立方米 141406立方米 272348元 西南
  • 2026-09-30 管道天然气 1.88元/立方米 280754立方米 527256元 西南
  • 2026-09-30 管道天然气 3.09元/立方米 37479629立方米 115691332元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.14元/立方米 7876699立方米 24701243元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 3.27元/立方米 6844006立方米 22379900元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 2.98元/立方米 615519立方米 1836709元 华东
  • 2026-09-30 管道天然气 2.25元/立方米 20000000立方米 44912000元 西北
  • 2026-09-30 压缩天然气(零散气) 2.60元/立方米 2700000立方米 7020000元 华东
  • 2026-09-29 天然气凝液(重烃) - 185吨 - 华北
  • 2026-09-29 稳定轻烃(升贴水) 400元/吨 133吨 - 西南
  • 2026-09-29 液体硫磺(升贴水) -440元/吨 480吨 - 西北
  • 2026-09-29 液体硫磺 7000元/吨 3500吨 24500000元 西南
  • 2026-09-29 液化石油气 7835元/吨 100吨 783500元 西南
  • 2026-09-29 液化石油气 4220元/吨 107吨 451540元 西南
  • 2026-09-29 液化天然气(升贴水) -220元/吨 750吨 - 中南

说明:

1. “交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。

2. 成交量、成交金额取整数;成交单价按单位区分:单位为元/吨时取整数,单位为元/立方米时保留两位小数(成交单价=成交金额÷成交量)。