重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-04-13 液化天然气 4880元/吨 22吨 107360元 西南
  • 2026-04-13 液化天然气 4900元/吨 22吨 107800元 华北
  • 2026-04-13 液化天然气 5050元/吨 168吨 848400元 西南
  • 2026-04-13 液化天然气 4970元/吨 22吨 109340元 西南
  • 2026-04-13 液化天然气 4845元/吨 836吨 4050420元 华北
  • 2026-04-13 液化天然气 4950元/吨 44吨 217800元 西南
  • 2026-04-13 液化天然气 4730元/吨 44吨 208120元 华北
  • 2026-04-13 管道天然气 2.05元/立方米 2955844立方米 6059480.2元 西北
  • 2026-04-13 管道天然气 2.1502元/立方米 900000立方米 1935180元 西北
  • 2026-04-13 管道天然气 2.1504元/立方米 20000000立方米 43008000元 西北
  • 2026-04-13 固体硫磺(升贴水) 80元/吨 1000吨 - 西南
  • 2026-04-10 液化天然气 4950元/吨 22吨 108900元 华北
  • 2026-04-10 液化天然气 4822.625元/吨 840吨 4051005元 西南
  • 2026-04-10 液化天然气 4895元/吨 330吨 1615350元 华北
  • 2026-04-10 液化天然气 4950元/吨 22吨 108900元 华北
  • 2026-04-10 液化天然气 4950元/吨 66吨 326700元 西南
  • 2026-04-10 液化天然气 4950元/吨 22吨 108900元 华北
  • 2026-04-10 液化天然气 5050元/吨 420吨 2121000元 西南
  • 2026-04-10 液化天然气 4770元/吨 22吨 104940元 华北
  • 2026-04-10 液化天然气 4950元/吨 44吨 217800元 西南
  • 2026-04-10 液化天然气 4910元/吨 66吨 324060元 西南
  • 2026-04-10 管道天然气 2.2元/立方米 3107988立方米 6837573.6元 西北
  • 2026-04-10 管道天然气 1.856元/立方米 632183立方米 1173331.648元 西北
  • 2026-04-10 管道天然气 2.05元/立方米 4599776立方米 9429540.8元 西北
  • 2026-04-10 管道天然气 2.2253元/立方米 5000000立方米 11126500元 西南
  • 2026-04-10 液体硫磺(升贴水) 55元/吨 12500吨 - 西南
  • 2026-04-09 液化天然气 5950元/吨 20吨 119000元 中南
  • 2026-04-09 液化天然气 5040元/吨 22吨 110880元 华北
  • 2026-04-09 液化天然气 5055元/吨 88吨 444840元 西南
  • 2026-04-09 液化天然气 5150元/吨 168吨 865200元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。