重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-11-03 液化天然气 7606元/吨 481吨 3658445元 西南
  • 2026-11-03 液化天然气 7900元/吨 220吨 1738000元 东北
  • 2026-11-03 液化天然气 7700元/吨 22吨 169400元 西北
  • 2026-11-03 液化天然气 7665元/吨 448吨 3433720元 华北
  • 2026-11-03 试采气 2.28元/立方米 3750000立方米 8561250元 西南
  • 2026-11-02 液化石油气 8500元/吨 100吨 850000元 西南
  • 2026-11-02 液化天然气 7588元/吨 684吨 5190035元 西南
  • 2026-11-02 液化天然气 7218元/吨 2066吨 14911870元 西北
  • 2026-11-02 液化天然气 7553元/吨 956吨 7220600元 华北
  • 2026-11-02 液化天然气 7925元/吨 352吨 2789600元 东北
  • 2026-11-02 管道天然气 4.24元/立方米 1400000立方米 5936000元 东北
  • 2026-11-02 管道天然气 2.43元/立方米 1460000立方米 3548384元 西北
  • 2026-11-01 液化天然气 7597元/吨 858吨 6518000元 西南
  • 2026-11-01 液化天然气 7867元/吨 330吨 2596000元 东北
  • 2026-11-01 液化天然气 7339元/吨 220吨 1614580元 西北
  • 2026-11-01 液化天然气 7501元/吨 520吨 3900620元 华北
  • 2026-10-31 液化天然气 7585元/吨 758吨 5749264元 西南
  • 2026-10-31 液化天然气 7579元/吨 638吨 4835166元 华北
  • 2026-10-31 液化天然气 7600元/吨 66吨 501600元 西北
  • 2026-10-31 液化天然气 7870元/吨 176吨 1385120元 东北
  • 2026-10-30 液体硫磺 4900元/吨 4600吨 22540000元 西南
  • 2026-10-30 液化石油气 8500元/吨 100吨 850000元 西南
  • 2026-10-30 液化天然气 7438元/吨 2007吨 14928758元 西南
  • 2026-10-30 液化天然气 7844元/吨 176吨 1380500元 东北
  • 2026-10-30 液化天然气 7637元/吨 804吨 6139848元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.26元/立方米 11000000立方米 46860000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 3.12元/立方米 28340000立方米 88477480元 西南
  • 2026-10-30 管道天然气 3.19元/立方米 7837362立方米 24969835元 华东
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 6300000立方米 27090000元 东北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 500000立方米 2150000元 西南

说明:

1. “交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。

2. 成交量、成交金额取整数;成交单价按单位区分:单位为元/吨时取整数,单位为元/立方米时保留两位小数(成交单价=成交金额÷成交量)。