重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-03-20 液化天然气 4583.3333元/吨 630吨 2887500元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 4358.5元/吨 1320吨 5753220元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 4530元/吨 110吨 498300元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 3950元/吨 330吨 1303500元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 4210元/吨 66吨 277860元 华北
  • 2026-03-20 液化天然气 4410元/吨 396吨 1746360元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 4165元/吨 21吨 87465元 西南
  • 2026-03-20 液化天然气 4320元/吨 22吨 95040元 华北
  • 2026-03-20 液化天然气 4320元/吨 22吨 95040元 华北
  • 2026-03-20 液化天然气 4320元/吨 22吨 95040元 华北
  • 2026-03-20 液化天然气 4395.8333元/吨 252吨 1107750元 西南
  • 2026-03-20 管道天然气 1.89元/立方米 6612586立方米 12497787.54元 西北
  • 2026-03-20 管道天然气 2.2479元/立方米 5600000立方米 12588240元 西北
  • 2026-03-20 管道天然气 3.35元/立方米 100000立方米 335000元 中南
  • 2026-03-20 管道天然气 2.3387元/立方米 22800000立方米 53322360元 西北
  • 2026-03-20 管道天然气 2.35元/立方米 1000000立方米 2350000元 华北
  • 2026-03-20 液体硫磺(升贴水) 95元/吨 14000吨 - 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 3950元/吨 110吨 434500元 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 4400元/吨 273吨 1201200元 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 4140元/吨 21吨 86940元 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 4290元/吨 132吨 566280元 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 4200元/吨 22吨 92400元 华北
  • 2026-03-19 液化天然气 4270元/吨 440吨 1878800元 西南
  • 2026-03-19 液化天然气 4400元/吨 66吨 290400元 西南
  • 2026-03-19 管道天然气 2.86元/立方米 2600000立方米 7436000元 西南
  • 2026-03-19 管道天然气 2.92元/立方米 3100000立方米 9052000元 西南
  • 2026-03-19 管道天然气 2.1645元/立方米 12700000立方米 27489150元 西北
  • 2026-03-19 管道天然气 3.15元/立方米 900000立方米 2835000元 东北
  • 2026-03-19 管道天然气 2.263元/立方米 20650000立方米 46730950元 西北
  • 2026-03-19 管道天然气 2.1931元/立方米 4850000立方米 10636535元 西北

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。