重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-01-08 液化天然气 3900元/吨 200吨 780000元 中南
  • 2026-01-08 液化天然气 3350元/吨 44吨 147400元 华北
  • 2026-01-08 液化天然气 3660元/吨 44吨 161040元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3650元/吨 44吨 160600元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3727元/吨 210吨 782670元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3355元/吨 110吨 369050元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3890元/吨 320吨 1244800元 中南
  • 2026-01-08 液化天然气 3690元/吨 110吨 405900元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3460元/吨 21吨 72660元 西南
  • 2026-01-08 液化天然气 3460元/吨 22吨 76120元 华北
  • 2026-01-08 液化天然气 3270元/吨 22吨 71940元 华北
  • 2026-01-07 液化天然气 3899.3333元/吨 300吨 1169800元 中南
  • 2026-01-07 液化天然气 3250元/吨 44吨 143000元 华北
  • 2026-01-07 液化天然气 3700元/吨 252吨 932400元 西南
  • 2026-01-07 液化天然气 3440元/吨 22吨 75680元 华北
  • 2026-01-07 液化天然气 3355元/吨 110吨 369050元 西南
  • 2026-01-07 液化天然气 3100元/吨 264吨 818400元 华北
  • 2026-01-07 液化天然气 3655元/吨 44吨 160820元 西南
  • 2026-01-07 液化天然气 3460元/吨 21吨 72660元 西南
  • 2026-01-07 液化天然气 3300元/吨 44吨 145200元 华北
  • 2026-01-07 液化天然气 3300元/吨 44吨 145200元 华北
  • 2026-01-07 管道天然气 2.9元/立方米 1800000立方米 5220000元 中南
  • 2026-01-07 管道天然气 1.7916元/立方米 8000000立方米 14332800元 西北
  • 2026-01-06 液化天然气 3355元/吨 110吨 369050元 西南
  • 2026-01-06 液化天然气 3930元/吨 20吨 78600元 中南
  • 2026-01-06 液化天然气 3230元/吨 44吨 142120元 华北
  • 2026-01-06 液化天然气 3585.4167元/吨 252吨 903525元 西南
  • 2026-01-06 液化天然气 3460元/吨 21吨 72660元 西南
  • 2026-01-06 液化天然气 3907元/吨 200吨 781400元 中南
  • 2026-01-06 液化天然气 3705.8333元/吨 252吨 933870元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。