重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

交易信息
品种
交收地
交易日期
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-04-20 液化天然气 5240元/吨 210吨 1100400元 西南
  • 2026-04-20 液化天然气 5170元/吨 22吨 113740元 西南
  • 2026-04-20 液化天然气 5190元/吨 22吨 114180元 西南
  • 2026-04-20 液化天然气 5175元/吨 1056吨 5464800元 华北
  • 2026-04-20 液化天然气 5750元/吨 60吨 345000元 中南
  • 2026-04-20 液化天然气 5190元/吨 22吨 114180元 华北
  • 2026-04-20 液化天然气 5200元/吨 110吨 572000元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.05元/立方米 560000立方米 1148000元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 4.636元/立方米 19375405立方米 89824377.58元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.142元/立方米 69529750立方米 148932724.5元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.6元/立方米 431419立方米 1121689.4元 中南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.529元/立方米 28438立方米 71919.702元 西北
  • 2026-04-20 管道天然气 2.461元/立方米 46386立方米 114155.946元 西北
  • 2026-04-20 管道天然气 2.304元/立方米 150000立方米 345600元 西北
  • 2026-04-20 管道天然气 2.832元/立方米 35982895立方米 101903558.64元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.188元/立方米 7445000立方米 16289660元 西南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.5元/立方米 622043立方米 1555107.5元 中南
  • 2026-04-20 管道天然气 2.02元/立方米 97713600立方米 197381472元 西南
  • 2026-04-17 液化天然气 5247.5元/吨 504吨 2644740元 西南
  • 2026-04-17 液化天然气 5145元/吨 1012吨 5206740元 华北
  • 2026-04-17 液化天然气 5750元/吨 20吨 115000元 中南
  • 2026-04-17 液化天然气 5190元/吨 22吨 114180元 华北
  • 2026-04-17 液化天然气 5140元/吨 66吨 339240元 西南
  • 2026-04-17 液化天然气 5190元/吨 22吨 114180元 华北
  • 2026-04-17 液化天然气 5206.6667元/吨 66吨 343640元 西南
  • 2026-04-17 液化天然气 5190元/吨 22吨 114180元 华北
  • 2026-04-17 液化天然气 5200元/吨 198吨 1029600元 西南
  • 2026-04-17 液化天然气 5750元/吨 60吨 345000元 中南
  • 2026-04-17 液化天然气 5750元/吨 60吨 345000元 中南
  • 2026-04-17 液化天然气 5130元/吨 210吨 1077300元 西南

说明:

“交收地”按以下六大行政地理分区。

华北:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区;

东北:黑龙江省、吉林省、辽宁省;

华东:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省;

中南:河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、福建省、海南省、台湾省,以及香港特别行政区、澳门特别行政区;

西南:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区;

西北:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区。