重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

更多>> 成交信息
  • 交易日期
  • 品种
  • 成交单价
  • 成交量
  • 成交金额
  • 交收地
  • 2026-10-30 液体硫磺 4900元/吨 4600吨 22540000元 西南
  • 2026-10-30 液化石油气 8500元/吨 100吨 850000元 西南
  • 2026-10-30 液化天然气 7438元/吨 2007吨 14928758元 西南
  • 2026-10-30 液化天然气 7844元/吨 176吨 1380500元 东北
  • 2026-10-30 液化天然气 7637元/吨 804吨 6139848元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.26元/立方米 11000000立方米 46860000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 3.12元/立方米 28340000立方米 88477480元 西南
  • 2026-10-30 管道天然气 3.19元/立方米 7837362立方米 24969835元 华东
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 6300000立方米 27090000元 东北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 500000立方米 2150000元 西南
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 100000立方米 430000元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.52元/立方米 12000000立方米 54240000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.55元/立方米 1000000立方米 4550000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.80元/立方米 4500000立方米 21600000元 西南
  • 2026-10-30 管道天然气 4.30元/立方米 1000000立方米 4300000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.40元/立方米 3000000立方米 13200000元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.46元/立方米 2000000立方米 8920000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.47元/立方米 1000000立方米 4470000元 东北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.51元/立方米 1000000立方米 4510000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.54元/立方米 20000立方米 90800元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.60元/立方米 10020000立方米 46092000元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.67元/立方米 20000立方米 93400元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.86元/立方米 3000000立方米 14580000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.35元/立方米 28490000立方米 123931500元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.51元/立方米 4850000立方米 21873500元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.52元/立方米 100000立方米 452000元 东北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.53元/立方米 1200000立方米 5436000元 西南
  • 2026-10-30 管道天然气 4.58元/立方米 4500000立方米 20610000元 西北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.61元/立方米 4500000立方米 20745000元 华北
  • 2026-10-30 管道天然气 4.62元/立方米 2000000立方米 9240000元 西北
更多>> 价格与指数
川渝液化天然气价格
液厂原料气现货价格
川渝管道气综合价格
天然气现货价格
区域厂站价格
LNG厂站价格
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 2026-10-30 黑龙江 中晟国金(大庆)能源科技有限公司 7700 持平 1450
  • 2026-10-30 天津 中海油华北(天津LNG) 7700 持平 1420
  • 2026-10-30 陕西 陕西瑞尔天然气 7450 持平 1450
  • 2026-10-30 陕西 靖边星源LNG 7420 持平 1453
  • 2026-10-30 陕西 志丹新沃达LNG 7430 上浮30 1488
  • 2026-10-30 陕西 米脂绿源天然气有限公司 7430 持平 1436
  • 2026-10-30 陕西 榆林金源天然气有限公司 7430 持平 1453
  • 2026-10-30 山西 晋城华港燃气有限公司 7600 下浮150 1489
  • 2026-10-30 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 7500 持平 1510
  • 2026-10-30 宁夏 天利丰LNG 7500 持平 1450
新闻动态
  • 行业新闻
  • 公司新闻
更多>>
更多>>
更多>> 政策指南