重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2023-10-25 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4170 持平 1495
  • 2023-10-25 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 5070 持平 1484
  • 2023-10-25 四川 华油天然气广安有限公司 4000 持平 1489
  • 2023-10-25 四川 华油天然气广元有限公司 3950 持平 1436
  • 2023-10-25 四川 四川中京燃气有限公司 - - 1490
  • 2023-10-25 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4850 持平 1480
  • 2023-10-24 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 3500 持平 1486
  • 2023-10-24 四川 叙永森能LNG 3950 持平 1468
  • 2023-10-24 四川 古蔺森能LNG 3950 持平 1486
  • 2023-10-24 四川 筠连森泰LNG 3950 持平 1489
  • 2023-10-24 四川 宣汉宏浩LNG 4650 持平 1495
  • 2023-10-24 天津 中海油华北(天津LNG) 5300 上浮100 1420
  • 2023-10-24 广东 东莞九丰接收站 6200 上浮200 1400
  • 2023-10-24 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 4770 上浮50 1487
  • 2023-10-24 内蒙古 内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 - - 1470
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。