重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2023-10-30 河北 中石油唐山LNG 4900 持平 1412
  • 2023-10-30 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4900 持平 1436
  • 2023-10-30 陕西 榆林金源天然气有限公司 4900 持平 1453
  • 2023-10-30 四川 四川双瑞能源有限公司 - - 1490
  • 2023-10-30 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4450 上浮100 1495
  • 2023-10-30 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 5300 上浮100 1484
  • 2023-10-30 四川 华油天然气广安有限公司 4400 上浮50 1489
  • 2023-10-30 四川 华油天然气广元有限公司 4400 - 1436
  • 2023-10-30 四川 四川中京燃气有限公司 - - 1490
  • 2023-10-30 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4980 上浮30 1480
  • 2023-10-29 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 3550 持平 1486
  • 2023-10-29 四川 叙永森能LNG 4000 上浮100 1468
  • 2023-10-29 四川 古蔺森能LNG 4000 上浮100 1486
  • 2023-10-29 四川 筠连森泰LNG 4000 上浮100 1489
  • 2023-10-29 四川 宣汉宏浩LNG 4750 上浮100 1495
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。