重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2019-12-12 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4200 持平 1480
  • 2019-12-11 内蒙古 内蒙古中能天然气有限公司 4350 下浮50 1423
  • 2019-12-11 内蒙古 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 4350 持平 1415
  • 2019-12-11 内蒙古 杭锦旗亨东天然气有限公司 4350 持平 1440
  • 2019-12-11 内蒙古 内蒙古兴圣天然气有限责任公司 4350 持平 1440
  • 2019-12-11 山西 国新祁县LNG 4400 下浮100 1460
  • 2019-12-11 内蒙古 鄂尔多斯市星星能源有限公司 4320 下浮80 1450
  • 2019-12-11 内蒙古 包头市鹿鼎天然气有限公司 4350 下浮50 1459
  • 2019-12-11 内蒙古 森泰天然气有限公司 4250 下浮100 1460
  • 2019-12-11 宁夏 宁夏深燃众源天然气 4300 下浮150 1450
  • 2019-12-11 陕西 陕西众源绿能天然气 4300 下浮150 1450
  • 2019-12-11 陕西 靖边星源LNG 4420 持平 1453
  • 2019-12-11 陕西 榆林华辰洁净能源有限公司 4420 下浮30 1481
  • 2019-12-11 江苏 中石油如东LNG 4020 上浮70 1400
  • 2019-12-11 辽宁 中石油大连LNG 4350 持平 1448
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。