重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2019-12-23 河南 河南金瑞能源有限公司 4100 持平 1488
  • 2019-12-23 山西 国新大同LNG 4100 持平 1471
  • 2019-12-23 山西 国新临汾LNG 4350 持平 1458
  • 2019-12-23 天津 中石化天津LNG 4230 持平 1470
  • 2019-12-23 山东 中石化青岛董家口LNG 4160 持平 1290
  • 2019-12-23 河北 中石油唐山LNG 4080 持平 1414
  • 2019-12-23 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4180 下浮320 1436
  • 2019-12-23 陕西 榆林金源天然气有限公司 4180 下浮320 1453
  • 2019-12-23 四川 四川双瑞能源有限公司 4100 持平 1490
  • 2019-12-23 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 4500 持平 1495
  • 2019-12-23 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 4250 持平 1484
  • 2019-12-23 四川 华油天然气广安有限公司 3900 持平 1489
  • 2019-12-23 四川 华油天然气广元有限公司 4000 持平 1440
  • 2019-12-23 四川 四川中京燃气有限公司 4200 持平 1490
  • 2019-12-23 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4200 持平 1480
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。