重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-09-02 陕西 志丹新沃达LNG 4690 持平 1488
  • 2024-09-02 河南 河南金瑞能源有限公司 5250 持平 1488
  • 2024-09-02 天津 中石化天津LNG 4950 持平 1495
  • 2024-09-02 山东 中石化青岛董家口LNG 4750 持平 1295
  • 2024-09-02 河北 中石油唐山LNG 4950 持平 1412
  • 2024-09-02 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4720 持平 1436
  • 2024-09-02 陕西 榆林金源天然气有限公司 4720 持平 1453
  • 2024-09-02 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5530 上浮70 1480
  • 2024-08-30 天津 中海油华北(天津LNG) 5150 持平 1420
  • 2024-08-30 广东 东莞九丰接收站 5850 持平 1400
  • 2024-08-30 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 4400 持平 1510
  • 2024-08-30 宁夏 天利丰LNG 4750 持平 1450
  • 2024-08-30 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 4850 持平 1488
  • 2024-08-30 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 4700 持平 1444
  • 2024-08-30 内蒙古 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 5150 上浮200 1415
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。