重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2024-09-04 陕西 米脂绿源天然气有限公司 4720 持平 1436
  • 2024-09-04 陕西 榆林金源天然气有限公司 4720 持平 1453
  • 2024-09-04 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 5460 下浮70 1480
  • 2024-09-03 天津 中海油华北(天津LNG) 5270 持平 1420
  • 2024-09-03 广东 东莞九丰接收站 5850 持平 1400
  • 2024-09-03 宁夏 宁夏新珂源能源利用有限公司 4400 持平 1510
  • 2024-09-03 宁夏 天利丰LNG 4750 持平 1450
  • 2024-09-03 宁夏 宁夏哈纳斯LNG 4850 持平 1488
  • 2024-09-03 内蒙古 鄂尔多斯市宏基亿泰能源有限公司 4700 持平 1444
  • 2024-09-03 内蒙古 内蒙古万瑞天然气有限责任公司 5400 持平 1415
  • 2024-09-03 内蒙古 杭锦旗亨东天然气有限公司 5400 持平 1440
  • 2024-09-03 内蒙古 内蒙古兴圣天然气有限责任公司 5400 持平 1440
  • 2024-09-03 内蒙古 鄂尔多斯市星星能源有限公司 5400 持平 1450
  • 2024-09-03 宁夏 宁夏深燃众源天然气 5430 上浮40 1450
  • 2024-09-03 陕西 陕西瑞尔天然气 5430 上浮40 1450
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。
首页 上一页 45678 下一页 尾页/4361页