重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2023-09-22 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 3650 上浮50 1495
  • 2023-09-22 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 4200 上浮50 1484
  • 2023-09-22 四川 华油天然气广安有限公司 3100 上浮100 1489
  • 2023-09-22 四川 华油天然气广元有限公司 3100 上浮100 1436
  • 2023-09-22 四川 四川中京燃气有限公司 - - 1490
  • 2023-09-22 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 4520 上浮60 1480
  • 2023-09-21 重庆 重庆炘扬航能源有限公司 3320 上浮20 1486
  • 2023-09-21 四川 叙永森能LNG 3100 持平 1468
  • 2023-09-21 四川 古蔺森能LNG 3100 持平 1486
  • 2023-09-21 四川 筠连森泰LNG 3100 持平 1489
  • 2023-09-21 四川 宣汉宏浩LNG 3650 持平 1495
  • 2023-09-21 天津 中海油华北(天津LNG) 4400 持平 1420
  • 2023-09-21 广东 东莞九丰接收站 4950 持平 1400
  • 2023-09-21 重庆 重庆新奥龙新清洁能源有限公司 3850 上浮50 1487
  • 2023-09-21 内蒙古 内蒙古正泰易达新能源有限责任公司 - - 1470
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。
首页 上一页 34567 下一页 尾页/3683页