重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7358 | -60 | -0.81% |
| 川渝(CYLNG) | 7209 | -5 | -0.07% |
| 黑龙江 | 7222 | +2 | +0.03% |
| 内蒙古 | 7235 | -174 | -2.35% |
| 广东 | 8091 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7930 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7590 | -30 | -0.39% |
| 河北 | 7296 | +6 | +0.08% |
| 山西 | 7141 | -2 | -0.03% |
| 辽宁 | 7227 | -157 | -2.13% |
| 吉林 | 7072 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7803 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8165 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8253 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7406 | +5 | +0.07% |
| 河南 | 7353 | 0 | 0.00% |
| 湖北 | 7676 | +3 | +0.04% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7331 | -1 | -0.01% |
| 云南 | 7593 | -34 | -0.45% |
| 陕西 | 6898 | -178 | -2.52% |
| 甘肃 | 7138 | -52 | -0.72% |
| 广西 | 7856 | +6 | +0.08% |
| 宁夏 | 7085 | -91 | -1.27% |
| 新疆 | 6914 | -78 | -1.12% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)