重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7394 | -55 | -0.74% |
| 川渝(CYLNG) | 7208 | -49 | -0.68% |
| 黑龙江 | 7392 | -98 | -1.31% |
| 内蒙古 | 7194 | -77 | -1.06% |
| 广东 | 8091 | -8 | -0.10% |
| 天津 | 7930 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7620 | -180 | -2.31% |
| 河北 | 7388 | +49 | +0.67% |
| 山西 | 7179 | +8 | +0.11% |
| 辽宁 | 7540 | -15 | -0.20% |
| 吉林 | 7100 | -122 | -1.69% |
| 江苏 | 7803 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8165 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7401 | -326 | -4.22% |
| 河南 | 7274 | +25 | +0.34% |
| 湖北 | 7669 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7332 | 0 | 0.00% |
| 云南 | 7627 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 6904 | -130 | -1.85% |
| 甘肃 | 7234 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 7900 | -22 | -0.28% |
| 宁夏 | 7201 | -21 | -0.29% |
| 新疆 | 7169 | -169 | -2.30% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)