重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7449 | -22 | -0.29% |
| 川渝(CYLNG) | 7257 | -22 | -0.30% |
| 黑龙江 | 7490 | -26 | -0.35% |
| 内蒙古 | 7271 | -32 | -0.44% |
| 广东 | 8099 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7930 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7800 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7339 | -50 | -0.68% |
| 山西 | 7171 | -1 | -0.01% |
| 辽宁 | 7555 | -24 | -0.32% |
| 吉林 | 7222 | -278 | -3.71% |
| 江苏 | 7803 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8165 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7727 | -48 | -0.62% |
| 河南 | 7249 | +9 | +0.12% |
| 湖北 | 7669 | -6 | -0.08% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7332 | -38 | -0.52% |
| 云南 | 7627 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 7034 | -4 | -0.06% |
| 甘肃 | 7234 | -34 | -0.47% |
| 广西 | 7922 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7222 | -8 | -0.11% |
| 新疆 | 7338 | -76 | -1.03% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)