重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7483 | -52 | -0.69% |
| 川渝(CYLNG) | 7279 | -93 | -1.26% |
| 黑龙江 | 7610 | -80 | -1.04% |
| 内蒙古 | 7303 | -43 | -0.59% |
| 广东 | 8124 | -8 | -0.10% |
| 天津 | 7930 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7800 | -120 | -1.52% |
| 河北 | 7415 | -186 | -2.45% |
| 山西 | 7173 | -112 | -1.54% |
| 辽宁 | 7579 | -110 | -1.43% |
| 吉林 | 7500 | -150 | -1.96% |
| 江苏 | 7803 | -59 | -0.75% |
| 浙江 | 8165 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7775 | 0 | 0.00% |
| 河南 | 7249 | -87 | -1.19% |
| 湖北 | 7769 | -12 | -0.15% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7468 | -99 | -1.31% |
| 云南 | 7627 | -150 | -1.93% |
| 陕西 | 7042 | -15 | -0.21% |
| 甘肃 | 7345 | 0 | 0.00% |
| 广西 | 7994 | -12 | -0.15% |
| 宁夏 | 7289 | -97 | -1.31% |
| 新疆 | 7414 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)