重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7535 | -71 | -0.93% |
| 川渝(CYLNG) | 7372 | -157 | -2.09% |
| 黑龙江 | 7690 | -80 | -1.03% |
| 内蒙古 | 7346 | -111 | -1.49% |
| 广东 | 8132 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7930 | +230 | +2.99% |
| 上海 | 7920 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7601 | -50 | -0.65% |
| 山西 | 7285 | -49 | -0.67% |
| 辽宁 | 7689 | -1 | -0.01% |
| 吉林 | 7650 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7862 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8165 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7775 | -2 | -0.03% |
| 河南 | 7336 | -22 | -0.30% |
| 湖北 | 7781 | -140 | -1.77% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7567 | -63 | -0.83% |
| 云南 | 7777 | -120 | -1.52% |
| 陕西 | 7057 | -211 | -2.90% |
| 甘肃 | 7345 | -198 | -2.62% |
| 广西 | 8006 | -11 | -0.14% |
| 宁夏 | 7386 | 0 | 0.00% |
| 新疆 | 7414 | -194 | -2.55% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)