重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7662 | -15 | -0.20% |
| 川渝(CYLNG) | 7572 | +62 | +0.83% |
| 黑龙江 | 7700 | -160 | -2.04% |
| 内蒙古 | 7606 | +70 | +0.93% |
| 广东 | 8132 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7980 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7719 | -105 | -1.34% |
| 山西 | 7494 | -78 | -1.03% |
| 辽宁 | 7728 | +32 | +0.42% |
| 吉林 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7892 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8169 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7807 | -6 | -0.08% |
| 河南 | 7508 | -110 | -1.44% |
| 湖北 | 7940 | -8 | -0.10% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7684 | -21 | -0.27% |
| 云南 | 8017 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 7242 | -87 | -1.19% |
| 甘肃 | 7569 | -52 | -0.68% |
| 广西 | 8017 | -5 | -0.06% |
| 宁夏 | 7461 | +11 | +0.15% |
| 新疆 | 7630 | -26 | -0.34% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)