重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7677 | +50 | +0.66% |
| 川渝(CYLNG) | 7510 | +41 | +0.55% |
| 黑龙江 | 7860 | -40 | -0.51% |
| 内蒙古 | 7536 | +26 | +0.35% |
| 广东 | 8132 | +15 | +0.18% |
| 天津 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7980 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7824 | +259 | +3.42% |
| 山西 | 7572 | -69 | -0.90% |
| 辽宁 | 7696 | -10 | -0.13% |
| 吉林 | 7700 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7892 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 8169 | 0 | 0.00% |
| 福建 | 8293 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7813 | +7 | +0.09% |
| 河南 | 7618 | -100 | -1.30% |
| 湖北 | 7948 | -8 | -0.10% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7705 | -31 | -0.40% |
| 云南 | 8017 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 7329 | +149 | +2.08% |
| 甘肃 | 7621 | -52 | -0.68% |
| 广西 | 8022 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7450 | +218 | +3.01% |
| 新疆 | 7656 | +149 | +1.98% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)