重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7524 | +91 | +1.22% |
| 川渝(CYLNG) | 7357 | 0 | 0.00% |
| 黑龙江 | 7422 | +65 | +0.88% |
| 内蒙古 | 7472 | +97 | +1.32% |
| 广东 | 8009 | +36 | +0.45% |
| 天津 | 7400 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7440 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 7717 | +47 | +0.61% |
| 山西 | 7499 | +113 | +1.53% |
| 辽宁 | 7662 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 7056 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7535 | 0 | 0.00% |
| 浙江 | 7900 | +77 | +0.98% |
| 福建 | 8063 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7627 | 0 | 0.00% |
| 河南 | 7630 | +310 | +4.23% |
| 湖北 | 7706 | +6 | +0.08% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7661 | +89 | +1.18% |
| 云南 | 7890 | +50 | +0.64% |
| 陕西 | 7503 | +371 | +5.20% |
| 甘肃 | 7777 | +350 | +4.71% |
| 广西 | 7867 | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 7228 | +6 | +0.08% |
| 新疆 | 6946 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)