重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 7433 | +161 | +2.21% |
| 川渝(CYLNG) | 7357 | +246 | +3.46% |
| 黑龙江 | 7357 | +83 | +1.14% |
| 内蒙古 | 7375 | +190 | +2.64% |
| 广东 | 7973 | +336 | +4.40% |
| 天津 | 7400 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7440 | -180 | -2.36% |
| 河北 | 7670 | +293 | +3.97% |
| 山西 | 7386 | +236 | +3.30% |
| 辽宁 | 7662 | +593 | +8.39% |
| 吉林 | 7056 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7535 | +76 | +1.02% |
| 浙江 | 7823 | +90 | +1.16% |
| 福建 | 8063 | +400 | +5.22% |
| 山东 | 7627 | +193 | +2.60% |
| 河南 | 7320 | +86 | +1.19% |
| 湖北 | 7700 | +250 | +3.36% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7572 | +178 | +2.41% |
| 云南 | 7840 | +150 | +1.95% |
| 陕西 | 7132 | +63 | +0.89% |
| 甘肃 | 7427 | +310 | +4.36% |
| 广西 | 7867 | +195 | +2.54% |
| 宁夏 | 7222 | -87 | -1.19% |
| 新疆 | 6946 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)