重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 6905 | +48 | +0.70% |
| 川渝(CYLNG) | 6946 | +1 | +0.01% |
| 黑龙江 | 7044 | +51 | +0.73% |
| 内蒙古 | 6772 | +48 | +0.71% |
| 广东 | 7152 | 0 | 0.00% |
| 天津 | 7350 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 7050 | 0 | 0.00% |
| 河北 | 6669 | 0 | 0.00% |
| 山西 | 6759 | +83 | +1.24% |
| 辽宁 | 7240 | 0 | 0.00% |
| 吉林 | 6978 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7182 | +51 | +0.72% |
| 浙江 | 7185 | +58 | +0.81% |
| 福建 | 7396 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 7406 | +68 | +0.93% |
| 河南 | 6920 | +107 | +1.57% |
| 湖北 | 7126 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7026 | 0 | 0.00% |
| 云南 | 7440 | 0 | 0.00% |
| 陕西 | 6584 | +5 | +0.08% |
| 甘肃 | 6818 | +60 | +0.89% |
| 广西 | 7067 | -5 | -0.07% |
| 宁夏 | 6670 | -32 | -0.48% |
| 新疆 | 6740 | +293 | +4.54% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)