重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 6837 | +47 | +0.69% |
| 川渝(CYLNG) | 6942 | +6 | +0.09% |
| 黑龙江 | 6964 | +16 | +0.23% |
| 内蒙古 | 6734 | -8 | -0.12% |
| 广东 | 7152 | +109 | +1.55% |
| 天津 | 7150 | +182 | +2.61% |
| 上海 | 7050 | +120 | +1.73% |
| 河北 | 6664 | +41 | +0.62% |
| 山西 | 6624 | +20 | +0.30% |
| 辽宁 | 7240 | +69 | +0.96% |
| 吉林 | 6978 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 7120 | +160 | +2.30% |
| 浙江 | 7127 | +146 | +2.09% |
| 福建 | 7396 | +200 | +2.78% |
| 山东 | 7262 | +176 | +2.48% |
| 河南 | 6720 | +17 | +0.25% |
| 湖北 | 7126 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 7026 | +76 | +1.09% |
| 云南 | 7440 | +100 | +1.36% |
| 陕西 | 6576 | +3 | +0.05% |
| 甘肃 | 6758 | +21 | +0.31% |
| 广西 | 7067 | +89 | +1.28% |
| 宁夏 | 6708 | -74 | -1.09% |
| 新疆 | 6447 | 0 | 0.00% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)