重庆石油天然气交易中心
| 区域 | 价格(元/吨) | 环比 | |
| 涨跌(元/吨) | 幅度 | ||
| 全国 | 6125 | +44 | +0.72% |
| 川渝(CYLNG) | 5870 | -116 | -1.94% |
| 黑龙江 | 6317 | +74 | +1.19% |
| 内蒙古 | 6134 | -75 | -1.21% |
| 广东 | 6014 | +35 | +0.59% |
| 天津 | 6298 | +1 | +0.02% |
| 上海 | 6320 | - | - |
| 河北 | 6228 | 0 | 0.00% |
| 山西 | 6067 | +32 | +0.53% |
| 辽宁 | 6359 | -24 | -0.38% |
| 吉林 | 6130 | 0 | 0.00% |
| 江苏 | 6202 | -1 | -0.02% |
| 浙江 | 6268 | +139 | +2.27% |
| 福建 | 6173 | 0 | 0.00% |
| 山东 | 6321 | -32 | -0.50% |
| 河南 | 6096 | +26 | +0.43% |
| 湖北 | 6375 | 0 | 0.00% |
| 海南 | 6500 | 0 | 0.00% |
| 贵州 | 5939 | -1 | -0.02% |
| 云南 | 6284 | +1 | +0.02% |
| 陕西 | 6127 | +96 | +1.59% |
| 甘肃 | 6345 | +31 | +0.49% |
| 广西 | 6050 | +417 | +7.40% |
| 宁夏 | 6318 | 0 | 0.00% |
| 新疆 | 6016 | +9 | +0.15% |
说明
中国液化天然气价格(CLP)由重庆石油天然气交易中心遵循客观公正、公开透明的原则,以重庆石油天然气交易中心线上交易数据和市场价格数据为依据进行编制。反映了地区LNG工厂和接收站销售价格的变化情况,分为日度价格和月度价格。日度价格于每个工作日、月度价格于每月第一个工作日,通过重庆石油天然气交易中心官网、微信公众号以及重庆能源大数据中心能源资讯移动服务平台—“长江资讯”(微信小程序)发布。(咨询电话:023-62898681)