重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

LNG厂站价格
地区
发布时间
  • 发布时间
  • 地区
  • 企业名称
  • 出厂报价

    (元/吨)

  • 环比涨跌

    (元/吨)

  • 气化率

    (立方米/吨)

  • 查看趋势
  • 2019-10-12 河南 河南金瑞能源有限公司 3800 上浮200 1488
  • 2019-10-12 山西 国新大同LNG 3500 上浮200 1471
  • 2019-10-12 山西 国新临汾LNG 3780 上浮100 1458
  • 2019-10-12 天津 中石化天津LNG 3650 上浮100 1470
  • 2019-10-12 山东 中石化青岛董家口LNG 3340 持平 1290
  • 2019-10-12 河北 中石油唐山LNG 3400 上浮180 1410
  • 2019-10-12 陕西 米脂绿源天然气有限公司 3380 持平 1436
  • 2019-10-12 陕西 榆林金源天然气有限公司 3380 持平 1453
  • 2019-10-12 四川 四川双瑞能源有限公司 2960 持平 1490
  • 2019-10-12 四川 四川华油中蓝能源有限责任公司 3550 上浮100 1495
  • 2019-10-12 重庆 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 3250 上浮150 1493
  • 2019-10-12 四川 华油天然气广安有限公司 停产 1489
  • 2019-10-12 四川 华油天然气广元有限公司 3150 上浮150 1440
  • 2019-10-12 四川 四川中京燃气有限公司 3200 持平 1490
  • 2019-10-12 宁夏 宁夏长明天然气开发有限公司 3350 上浮90 1480
数据来源声明:LNG厂站报价系相关厂家提供,仅供参考。